宗地編號(hào) | 受讓人名稱 | 土地面積 | 成交價(jià)格(萬元) |
---|---|---|---|
2200| zyd2025-007 | 襄陽市明滿氣體有限公司 | 0.023763 | 630 |
土地用途 | 工業(yè)用地 | ||
土地坐落 | 棗陽市**** | ||
備注 |
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
宗地編號(hào) | 受讓人名稱 | 土地面積 | 成交價(jià)格(萬元) |
---|---|---|---|
2200| zyd2025-007 | 襄陽市明滿氣體有限公司 | 0.023763 | 630 |
土地用途 | 工業(yè)用地 | ||
土地坐落 | 棗陽市**** | ||
備注 |