2025年度淮安市漣水縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(超長期國債)節(jié)余資金-高溝正邦、朱碼牧原現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)農(nóng)田退水循環(huán)利用項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號:****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點(diǎn)擊登錄查看的2025年度淮安市漣水縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(超長期國債)節(jié)余資金-高溝正邦、朱碼牧原現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)農(nóng)田退水循環(huán)利用項(xiàng)目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇景辰建設(shè)有限公司 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | 江蘇禹利水利工程有限公司 |
投標(biāo)價(jià)(元) | 747104.89 | 747175.50 | 746100.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周林林 | 吳華 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 完工或竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 合同價(jià) |
江蘇景辰建設(shè)有限公司 | 2023年度江蘇省宿遷市**** | 泗陽縣**** | **** | ****.28元 |
江蘇億都建設(shè)有限公司 | 江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司寶應(yīng)湖分公司“百萬畝農(nóng)田改造建設(shè)項(xiàng)目”土地整治項(xiàng)目 | 江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司寶應(yīng)湖分公司 | **** | ****.72元 |
興化市2021年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)結(jié)余增做工程二標(biāo)段 | 興化市**** | **** | ****.78 | |
江蘇禹利水利工程有限公司 | 鹽城市**** | 鹽城市**** | **** | 151700.32元 |
2、資格后審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、廢標(biāo)及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 湖南省高禹建設(shè)有限公司 | 預(yù)留金未按建筑工程及設(shè)備采購安裝工程的2%計(jì)算 |
2 | 河南金碩源建設(shè)工程有限公司 | 預(yù)留金未按建筑工程及設(shè)備采購安裝工程的2%計(jì)算 |
3 | 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 | 高溝正邦項(xiàng)目區(qū)超限價(jià) |
4 | 河南吉榮建筑工程有限公司 | 預(yù)留金未按建筑工程及設(shè)備采購安裝工程的2%計(jì)算 |
5 | 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無養(yǎng)老保險(xiǎn) |
6 | 江蘇洲彤市政工程有限公司 | 高溝正邦項(xiàng)目區(qū)超限價(jià) |
7 | 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 | 改變工程量清單格式 |
8 | 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司 | 高溝正邦項(xiàng)目區(qū)超限價(jià) |
9 | 江蘇元至建設(shè)有限公司 | 修改安全文明措施費(fèi) |
10 | 中科永建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 預(yù)留金未按建筑工程及設(shè)備采購安裝工程的2%計(jì)算 |
11 | 河南圣本市政工程有限公司 | 預(yù)留金未按建筑工程及設(shè)備采購安裝工程的2%計(jì)算 |
12 | 河南偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 預(yù)留金未按建筑工程及設(shè)備采購安裝工程的2%計(jì)算 |
13 | 河南景鵬建設(shè)工程有限公司 | 預(yù)留金未按建筑工程及設(shè)備采購安裝工程的2%計(jì)算 |
14 | 江蘇垣泰水利科技有限公司 | 改變工程量清單格式 |
15 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 改變工程量清單格式 |
16 | 衡陽市蒸湘建筑工程公司 | 預(yù)留金未按建筑工程及設(shè)備采購安裝工程的2%計(jì)算 |
17 | 河南省江源水利水電工程有限公司 | 預(yù)留金未按建筑工程及設(shè)備采購安裝工程的2%計(jì)算 |
18 | 四川銘誠四方建設(shè)工程有限公司 | 改變工程量清單格式 |
19 | 河南省山水水利工程有限公司 | 預(yù)留金未按建筑工程及設(shè)備采購安裝工程的2%計(jì)算 |
20 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 高溝正邦項(xiàng)目區(qū)超限價(jià) |
21 | 河南乾源水利建設(shè)工程有限公司 | 預(yù)留金未按建筑工程及設(shè)備采購安裝工程的2%計(jì)算 |
22 | 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 | 無安全文明措施費(fèi)分解表 |
23 | 江蘇連岳建設(shè)有限公司 | 設(shè)備計(jì)價(jià)漏項(xiàng) |
24 | 江蘇銀豐建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函超限價(jià) |
25 | 河南珉水建設(shè)工程有限公司 | 預(yù)留金未按建筑工程及設(shè)備采購安裝工程的2%計(jì)算 |
26 | 江蘇九壘建設(shè)有限公司 | 預(yù)留金未按建筑工程及設(shè)備采購安裝工程的2%計(jì)算 |
27 | 安徽東河建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目區(qū)報(bào)價(jià)超限價(jià) |
28 | 安徽吾華建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函招標(biāo)人名稱錯(cuò)誤 |
29 | 江蘇長瑞建設(shè)有限公司 | 改變工程量清單格式 |
30 | 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 | 高溝正邦項(xiàng)目區(qū)超限價(jià) |
31 | 江蘇潤藏建設(shè)有限公司 | 預(yù)留金未按建筑工程及設(shè)備采購安裝工程的2%計(jì)算 |
4、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)單位得分情況
序號 | 單位名稱 | 總分 |
1 | 江蘇景辰建設(shè)有限公司 | 99.99 |
2 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | 99.98 |
3 | 江蘇禹利水利工程有限公司 | 99.92 |
4 | 江蘇悅誠建設(shè)有限公司 | 99.85 |
5 | 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 | 99.82 |
6 | 淮安東淮建設(shè)工程有限公司 | 99.80 |
7 | 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 | 99.77 |
8 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 99.75 |
9 | 江蘇北源建設(shè)有限公司 | 99.75 |
10 | 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 | 99.67 |
11 | 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 | 99.62 |
12 | 揚(yáng)州宇寰建設(shè)有限公司 | 99.61 |
13 | 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 | 99.59 |
14 | 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 | 99.43 |
15 | 江蘇天航建設(shè)有限公司 | 99.41 |
16 | 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 | 99.38 |
17 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | 99.34 |
18 | 安徽皖宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.27 |
19 | 江蘇萬事昶達(dá)園林有限公司 | 99.24 |
20 | 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.22 |
21 | 南通平盛建設(shè)工程有限公司 | 99.21 |
22 | 江蘇鑫遠(yuǎn)博建設(shè)工程有限公司 | 99.13 |
23 | 江蘇多地水利建設(shè)有限公司 | 99.07 |
24 | 安徽開信建設(shè)工程有限公司 | 98.99 |
25 | 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 | 98.96 |
26 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | 98.85 |
27 | 江蘇河海工程技術(shù)有限公司 | 98.68 |
28 | 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 98.66 |
29 | 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 | 98.65 |
30 | 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 | 98.60 |
31 | 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 | 98.56 |
32 | 江蘇造威建設(shè)有限公司 | 98.30 |
33 | 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 98.29 |
34 | 淮安市龍?jiān)此こ逃邢薰?/p> | 98.11 |
35 | 江蘇賓利建設(shè)工程有限公司 | 98.03 |
36 | 江蘇巨高建設(shè)有限公司 | 97.97 |
37 | 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 | 97.41 |
6、擬確定中標(biāo)人:江蘇景辰建設(shè)有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自****起,至****止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,發(fā)包人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
日期:****