白水村73.89畝土地流轉(zhuǎn)(空間治理)
項(xiàng)目編號: ****
項(xiàng)目位置: 宿遷市****
項(xiàng)目狀態(tài) 已成交
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價(jià): 950.00元/年/畝
交易面積: 73.89畝
聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看 產(chǎn)權(quán)交易(****)
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 新袁鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 白水村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 73.89畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 白水村73.89畝土地流轉(zhuǎn) | ||
項(xiàng)目位置 | 宿遷市**** | ||
項(xiàng)目四至 | 東至:南北溝 南至:水泥渠北路 西至:王恒可南北路 北至: 東西溝 | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 其他 | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | 土地租金900元每年每畝,土地流轉(zhuǎn)管理費(fèi)50元每年每畝 | ||
項(xiàng)目審查表 | IMG_0381.jpgIMG_0382.jpgIMG_0384.jpg | ||
村民代表大會意見 | IMG_0382.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 白水村村民委員會 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:1
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 白水村73.89畝土地流轉(zhuǎn) | ||
交易面積 | 73.8900畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價(jià) | 950.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 10:00~**** 10:20 | ||
出價(jià)延時 | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 950.00元/年/畝 | ||
成交人 | 張莉 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 210586.50元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |