長春市****
項目名稱 | 長春市**** | 項目編號 | **** | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 長春市綠園區(qū) | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 建筑面積 | 600000 | 投標(biāo)最高限價 | 折扣系數(shù):設(shè)計0.60,施工1.00 | ||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | **** 10:00:00.0 | 開標(biāo)地點 | 209 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 民豐村周邊地塊開展土石方挖運填埋工作,占地面積約60萬平方米,挖運土石方約35萬立方米,回填約104萬立方米,部分地塊場地需進(jìn)行建筑礫料清除、土方外棄、播撒草籽、面層做混凝土罩面、整平壓實、建設(shè)透視圍擋等相關(guān)土地平整工作,預(yù)計工程費用約8799.33萬元。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司;長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 市政(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┬袠I(yè)甲級、市政公用工程施工總承包壹級 | (1)工程設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家及省市關(guān)于設(shè)計相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),并滿足本工程目標(biāo)要求;(詳見招標(biāo)文件) | (1)設(shè)計周期:自合同簽訂之日起15日內(nèi)完成。 (詳見招標(biāo)文件) | 設(shè)計0.59;施工0.98 | |||||||||||||||||
第二名 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司;境和設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級、市政(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級 | (1)工程設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家及省市關(guān)于設(shè)計相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),并滿足本工程目標(biāo)要求;(詳見招標(biāo)文件) | (1)設(shè)計周期:自合同簽訂之日起15日內(nèi)完成 ;(詳見招標(biāo)文件) | 設(shè)計0.51;施工0.98 | |||||||||||||||||
第三名 | 湖北宇升建筑工程有限公司;中佑勘察設(shè)計有限公司 | 市**** | (1)工程設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家及省市關(guān)于設(shè)計相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),并滿足本工程目標(biāo)要求;(詳見招標(biāo)文件) | (1)設(shè)計周期:自合同簽訂之日起15日內(nèi)完成 ;(詳見招標(biāo)文件) | 設(shè)計0.57;施工0.97 | |||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | **** 至 **** | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 聯(lián)系人 | 楊英奇 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市**** | 聯(lián)系人 | 長春市建委招標(biāo)投標(biāo)管理處 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 | 天津濱海航空產(chǎn)業(yè)區(qū)**** | 蘆臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項目(2023年)一標(biāo)段 | 省奧體中心室外管網(wǎng)及配套工程項目工程總承包(EPC) | ||||||||||||||||||
2 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 長汀縣東南農(nóng)產(chǎn)品交易中心外圍配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(設(shè)計施工工程總承包) | 東部快速路南延長線工程總承包 | 農(nóng)安縣**** | ||||||||||||||||||
3 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 海文生態(tài)產(chǎn)業(yè)園市政配套項目 | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 | 天津濱海航空產(chǎn)業(yè)區(qū)**** | 蘆臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項目(2023年)一標(biāo)段 | / | ||||||||||||||||||
2 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 良南路(良浮路-四何路)道路工程 | 龍興園區(qū)**** | / | ||||||||||||||||||
3 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 海文生態(tài)產(chǎn)業(yè)園市政配套項目 | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 | 李明 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證 | 津****2463 | / | ||||||||||||||||
2 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 劉力銘 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 吉****0272 | 良南路(良浮路-四何路)道路工程 | ||||||||||||||||
3 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 馬文海 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 鄂****2585 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 | 電子保函 | 長春市長榮融資擔(dān)保有限公司 | 長春市**** | **** | |||||||||||||||||
2 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 電子保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市**** | **** | |||||||||||||||||
3 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市**** | **** | |||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中鐵十八局集團(tuán)第四工程有限公司 | 29.20 | ||||||||||||||||||||
2 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 26.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 25.60 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。