行政區(qū): | 咸寧市本級(jí) | ||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 咸寧高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | ||||||||||
項(xiàng)目位置: | 位于咸寧高新區(qū)二期青龍路與立邦路交叉口東南側(cè),四至為東臨賀勝路,南鄰咸寧市**** | ||||||||||
供應(yīng)面積(公頃): | 13.392399 | 存量面積(公頃): | 5.851467 | ||||||||
土地用途: | V3-100103 | 供地方式: | 掛牌出讓 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行業(yè)分類: | 金屬制品業(yè) | ||||||||
土地級(jí)別: | 三級(jí) | 成交價(jià)格(萬元): | 4032.000000 | ||||||||
分期支付約定 |
| ||||||||||
土地使用權(quán)人: | 咸寧高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | ||||||||||
約定容積率: |
| 約定交地時(shí)間: | **** | ||||||||
約定開工時(shí)間: | **** | 約定竣工時(shí)間: | **** | ||||||||
實(shí)際開工時(shí)間: | 實(shí)際竣工時(shí)間: | ||||||||||
批準(zhǔn)單位: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 合同簽訂日期: | **** |