觀山湖區(qū)長嶺南綠道提升改造暨文旅融合項目EPC總承包中標候選人公示
筑公資告(2025)建字第0409號
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,點擊登錄查看 (業(yè)主單位)貴陽觀山湖新型城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司(代建單位)、點擊登錄查看 的 觀山湖區(qū)長嶺南綠道提升改造暨文旅融合項目EPC總承包( E****02E6) 已于 **** 09:30開標評標,根據(jù)評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
一、 第一中標候選人:貴州虎峰交通建設(shè)工程有限公司、貴州大學勘察設(shè)計研究院有限責任公司、中鴻新域項目管理有限公司
投標價(元) | 設(shè)計投標報價下浮40%投標;施工投標報價下浮2%投標。 | 工期(天) | 730日歷天(設(shè)計:45日歷天;施工(包含設(shè)備采購及安裝)685日歷天) |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 安全員3 | 姓名 | 彭德林 |
身份證號 | 5303**********001X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中****5 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2019)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員1 | 姓名 | 劉萌 |
身份證號 | 6101**********0710 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****3 |
崗位證書名稱 | 土建施工員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員1 | 姓名 | 李龍武 |
身份證號 | 5221**********1832 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中****1 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2020)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 市政造價專業(yè)負責人 | 姓名 | 陳輝玲 |
身份證號 | 4329**********0067 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]****84 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | B****00002 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 電氣專業(yè)負責人 | 姓名 | 劉偉 |
身份證號 | 2113**********201X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG**** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****8 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工技術(shù)負責人 | 姓名 | 王大勇 |
身份證號 | 5201**********5679 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高****1 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員1 | 姓名 | 張偉 |
身份證號 | 1426**********1535 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中****8 |
崗位證書名稱 | 市政工程質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 市政電氣專業(yè)負責人 | 姓名 | 陳剛 |
身份證號 | 5110**********4395 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG**** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | A****05 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員2 | 姓名 | 彭偉 |
身份證號 | 5303**********0012 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中****4 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2020)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 梁攀 |
身份證號 | 5201**********0418 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中****9 |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | |||
職務(wù) | 暖通專業(yè)負責人 | 姓名 | 毛瑞勇 |
身份證號 | 5110**********217X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | 注冊證號 | CN**** |
職稱 | 副教授高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****6 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 市政設(shè)計負責人 | 姓名 | 王維彬 |
身份證號 | 5101**********381X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | **** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | A****093 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員2 | 姓名 | 羅海濤 |
身份證號 | 5113**********0296 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中****8 |
崗位證書名稱 | 市政工程質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負責人 | 姓名 | 梁弢 |
身份證號 | 5201**********6034 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊證號 | S**** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****2 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 設(shè)計項目負責人 | 姓名 | 韓磊 |
身份證號 | 5202**********0033 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | **** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高**** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 給排水專業(yè)負責人 | 姓名 | 楊衛(wèi)萍 |
身份證號 | 5202**********8221 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS**** |
職稱 | 高級實驗師 | 職稱證號 | 黔高****2 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 余霆 |
身份證號 | 5222**********321X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中****5 |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員2 | 姓名 | 付明超 |
身份證號 | 5221**********2059 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中**** |
崗位證書名稱 | 市政工程施工員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 建筑專業(yè)負責人 | 姓名 | 徐新家 |
身份證號 | 5201**********249X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | **** |
職稱 | 副教授高級工程師 | 職稱證號 | 黔高**** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 市政給水排水專業(yè)負責人 | 姓名 | 王定城 |
身份證號 | 5002**********1915 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS**** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 市政暖通專業(yè)負責人 | 姓名 | 劉默斐 |
身份證號 | 6101**********3691 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | 注冊證號 | CN**** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****SZB**** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工項目負責人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 李俊燁 |
身份證號 | 5201**********7022 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師 | 注冊證號 | 貴****0717 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高**** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價專業(yè)負責人 | 姓名 | 陸之洋 |
身份證號 | 5227**********0017 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]****17 |
職稱 | 副教授高級工程師 | 職稱證號 | 黔高**** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 市政結(jié)構(gòu)專業(yè)負責人 | 姓名 | 姜天華 |
身份證號 | 1301**********0026 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊證號 | S**** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 市政建筑專業(yè)負責人 | 姓名 | 王瑞璽 |
身份證號 | 2306**********4017 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | **** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ZGC**** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 貴陽市**** | 建設(shè)單位 | 貴州息烽產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)投資有限公司 |
項目規(guī)模 | 項目用地面積350畝,場平土石方開挖、回填及轉(zhuǎn)運****立方米,標準廠房164000平方米,邊坡支護,變電站建設(shè),外線接入、供水接入、線路遷改及配套市**** | 合同金額 | 15855.252345萬元 |
開工日期 | 2024.1.16 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 貴陽市**** | 備注 | / |
項目名稱 | 貴陽綜合保稅區(qū)**** | 建設(shè)單位 | 貴陽綜合保稅區(qū)貴綜開發(fā)建設(shè)有限公司 |
項目規(guī)模 | 項目占地面積21.17畝,總長度為774.805米,包括富國路、安康路2條城市**** | 合同金額 | 1121.685281萬元 |
開工日期 | 2023.9.1 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 貴陽綜合保稅區(qū)瑞士(貴州)產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | ||
項目規(guī)模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
二、 第二中標候選人:長春市政建設(shè)(集團)有限公司、中城科澤工程設(shè)計集團有限責任公司
投標價(元) | 設(shè)計投標報價下浮40%投標;施工投標報價下浮2%。 | 工期(天) | 730 日歷天(設(shè)計:45 日歷天;施工(包含設(shè)備采購及安裝)685 日歷天)。 備注:實際開工日期按甲乙雙方簽訂的合同約定的日期為準。 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 給水排水負責人 | 姓名 | 吳曉明 |
身份證號 | 3209**********9026 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS**** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本公司繳納 | ||
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 何嵐 |
身份證號 | 2201**********3723 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師(土木工程) | 注冊證號 | 建[造]****81 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ****C0304 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本公司繳納 | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 吳海銀 |
身份證號 | 2201**********0917 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 2022C14441 |
崗位證書名稱 | 安全員 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 吉建安C3**** |
其他 | 社保已在本公司繳納 | ||
職務(wù) | 建筑專業(yè)負責人 | 姓名 | 許亞軍 |
身份證號 | 3209**********2779 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | **** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本公司繳納 | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 王赫 |
身份證號 | 2201**********1220 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ****C0697 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本公司繳納 | ||
職務(wù) | 項目負責人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 李風鑫 |
身份證號 | 2201**********0811 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 吉****0158 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 2023B04683 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 吉建安B**** |
其他 | 社保已在本公司繳納 | ||
職務(wù) | 設(shè)計負責人 | 姓名 | 喬恒云 |
身份證號 | 3212**********1251 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | **** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本公司繳納 | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 柳光毅 |
身份證號 | 2201**********1510 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ****C0393 |
崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本公司繳納 | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 馬銘輝 |
身份證號 | 2201**********0410 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ****C0699 |
崗位證書名稱 | 安全員 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 吉建安C3**** |
其他 | 社保已在本公司繳納 | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 梁凱 |
身份證號 | 2201**********2930 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 2022B10434 |
崗位證書名稱 | 安全員 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 吉建安C3**** |
其他 | 社保已在本公司繳納 | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 葛瑜 |
身份證號 | 2201**********0026 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本公司繳納 | ||
職務(wù) | 電氣負責人 | 姓名 | 付亮 |
身份證號 | 2101**********2733 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG**** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****031 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本公司繳納 | ||
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)負責人 | 姓名 | 張杰 |
身份證號 | 3209**********0492 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊證號 | S**** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本公司繳納 | ||
職務(wù) | 造價專業(yè)負責人 | 姓名 | 劉慶兵 |
身份證號 | 4201**********4077 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價師(土木建筑) | 注冊證號 | 建[造]****09 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | M**** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本公司繳納 | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 呂文博 |
身份證號 | 2202**********7415 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 2022C12868 |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本公司繳納 | ||
職務(wù) | 暖通負責人 | 姓名 | 宋煦亞 |
身份證號 | 3702**********2620 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | 注冊證號 | CN**** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 青**** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本公司繳納 | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 王斌斌 |
身份證號 | 1402**********3018 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ****C830 |
崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本公司繳納 | ||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 王洪國 |
身份證號 | 2201**********0612 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****B112 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本公司繳納 | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 王莉娜 |
身份證號 | 2201**********4125 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ****C186 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已在本公司繳納 | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
三、 第三中標候選人:福建省禹澄建設(shè)工程有限公司、中外建華誠工程技術(shù)集團有限公司
投標價(元) | 設(shè)計投標報價下浮40%投標;施工投標報價下浮2%。 | 工期(天) | 730日歷天(設(shè)計:45日歷天;施工(包含設(shè)備采購及安裝)685日歷天)。 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 造價專業(yè)負責人 | 姓名 | 嚴桂蘭 |
身份證號 | 2310**********1020 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價師(土木建筑工程) | 注冊證號 | 建[造]****27 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 杜雙鳳 |
身份證號 | 6321**********2520 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 閩建安C3(2016)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 吳霜霜 |
身份證號 | 3506**********0065 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 崗位證書 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工項目負責人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 高進忠 |
身份證號 | 3506**********0057 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(市政公用工程) | 注冊證號 | 閩****9223 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 閩建安B(2013)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 建筑專業(yè)負責人 | 姓名 | 胡瑞 |
身份證號 | 6223**********0018 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | **** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 宋煌君 |
身份證號 | 3506**********053X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 崗位證書 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 莊藝珍 |
身份證號 | 3506**********5227 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 崗位證書 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 吳毅峰 |
身份證號 | 3506**********0018 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 閩G609-01640 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 給水排水專業(yè)負責人 | 姓名 | 郝鳳蓮 |
身份證號 | 1424**********4521 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS**** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 蘇來陽 |
身份證號 | 3506**********6217 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 閩建安C3(2016)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 洪俐姝 |
身份證號 | 3506**********002X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 崗位證書 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 設(shè)計項目負責人 | 姓名 | 沈劍英 |
身份證號 | 5301**********1868 | 社會保險證號 | |
