筑公資告(2025)建字第0463號
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,清鎮(zhèn)市****、點擊登錄查看 的 清鎮(zhèn)市水務(wù)局宿舍周邊老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項目( ****) 已于 **** 09:30開標評標,根據(jù)評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
一、 第一中標候選人:貴州建工高新建筑工程有限公司
投標價(元) | ****.21元 | 工期(天) | 540日歷天 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 項目負責(項目經(jīng)理) | 姓名 | 徐汝德 |
身份證號 | 5225**********181X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 注冊證號 | 貴****2962 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中**** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2022)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 巫萍 |
身份證號 | 5201**********0425 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | ****16 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 楊欽 |
身份證號 | 5224**********5639 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | ****47 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 吳小念 |
身份證號 | 5225**********7620 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價工程師(土木建筑) | 注冊證號 | 建[造]****90 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 潘豪 |
身份證號 | 5224**********6410 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C類 | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2024)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 趙小菊 |
身份證號 | 5221**********5928 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | ****51 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 薛強 |
身份證號 | 5226**********0073 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高**** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 丁正霞 |
身份證號 | 5222**********0825 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書編號 | ****0985 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 沙文鎮(zhèn)棚戶區(qū)**** | 建設(shè)單位 | 貴陽高科科技置業(yè)發(fā)展有限公司 |
項目規(guī)模 | 完成B區(qū)室外景觀工程。包括B區(qū)景觀(硬質(zhì))、綠化工程、室外照明、景觀給排水、B區(qū)室外給排水工程、托兒所室外鋪裝等,室外景觀工程面積約29578.508m2。具體內(nèi)容詳見施工圖及工程曇潔單 | 合同金額 | ****.13元 |
開工日期 | 2022.8.5 | 竣工日期 | 2023.7.31 |
項目地址 | 貴陽市**** | 備注 | / |
項目名稱 | 貴陽高新區(qū)**** | 建設(shè)單位 | 貴陽高科控股集團有限公司 |
項目規(guī)模 | 道路全長1623.054m,寬30m,道路起點接麻堡路,經(jīng)麥沙大道、干田路、終點止于麥蘇路,道路等級為城市**** | 合同金額 | ****.13元 |
開工日期 | 2022.10.9 | 竣工日期 | 2023.10.8 |
項目地址 | 貴陽高新區(qū)沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園 | 備注 | / |
項目名稱 | 高新沙文科技產(chǎn)業(yè)園110KV電,纜溝工程(220KV嵩科變至麥沙大道段)EPC(設(shè)計、施工總承包)。 | 建設(shè)單位 | 貴陽高科控股集團有限公司 |
項目規(guī)模 | 建設(shè)四回路110kV電纜溝490m,截面尺寸2.20m(寬)×1.90m(高),結(jié)構(gòu)厚度0.30m,溝內(nèi)兩側(cè)各設(shè)3層支架,中間預留1.0m寬巡視檢修通道。從科創(chuàng)南路下方已建成電纜溝接口處P0,沿科創(chuàng)南路快車遒向北下穿二十六大道后至P1終端塔。 | 合同金額 | ****.00元 |
開工日期 | **** | 竣工日期 | 2023.3.20 |
項目地址 | 貴陽國家高新區(qū)沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園 | 備注 | / |
項目名稱 | 沙文鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目二號市**** | 建設(shè)單位 | 貴陽高科科技置業(yè)發(fā)展有限公司 |
項目規(guī)模 | 完成沙文鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目二號市**** | 合同金額 | ****.22元 |
開工日期 | 2023.5.1 | 竣工日期 | 2023.9.30 |
項目地址 | 沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園 | 備注 | / |
項目名稱 | 沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園天筍路道路工程設(shè)計施工總承包 | 建設(shè)單位 | 貴陽高科控股集團有限公司 |
項目規(guī)模 | 完成沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園天筍路遞路工程施工圖設(shè)計及施工全部工作(含施工圖設(shè)計、施工圖送審、并按照審核通過的施工圖完成施工直至竣工驗收、項目整體移交、質(zhì)量保修責任期內(nèi)的缺陷修復保修等)。 | 合同金額 | ****.00元 |
開工日期 | 2023.6.1 | 竣工日期 | 2024.5.31 |
項目地址 | 貴陽高新區(qū)沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園 | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
二、 第二中標候選人:貴州九州禹業(yè)建設(shè)工程有限公司
投標價(元) | ****.68元 | 工期(天) | 540日歷天 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 項目技術(shù)負責人 | 姓名 | 項家東 |
身份證號 | 4224**********6217 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高****6 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 袁中敏 |
身份證號 | 5221**********0922 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 材料員崗位證 | 職稱證號 | ****0015 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 邱青 |
身份證號 | 5225**********7629 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2025)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 趙偉 |
身份證號 | 5224**********9057 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 施工員崗位證 | 職稱證號 | ****5792 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目負責人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 楊里 |
身份證號 | 5125**********1211 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(市政工程) | 注冊證號 | 貴****2835 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | SD****0 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2023)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價工程師 | 姓名 | 張應(yīng)德 |
身份證號 | 5201**********7019 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 造價工程師注冊證 | 注冊證號 | 建[造]****44 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 劉永菊 |
身份證號 | 5201**********4860 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 質(zhì)量員崗位證 | 職稱證號 | ****8185 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 田歐 |
身份證號 | 4114**********1862 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 資料員崗位證 | 職稱證號 | ****4546 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 中廣核新能源貴州關(guān)嶺黔江50MW陸上風電項目環(huán)水保綠化及生態(tài)恢復工程 | 建設(shè)單位 | 中廣核貴州安順關(guān)嶺新能源有限公司 |
項目規(guī)模 | 包含項目區(qū)**** | 合同金額 | ****.87元 |
開工日期 | **** | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴州省安順市關(guān)嶺 | 備注 | / |
項目名稱 | 貞豐縣老城區(qū)排水防澇建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | 貞豐縣**** |
項目規(guī)模 | 1、排水管網(wǎng)工程:改建排水管網(wǎng)10629m,其中改建DN300排水管3674m,DN400排水管411m、DN500排水管533m、DN600排水管1030m、DN800排水管2171m、DN1000排水管986m、DN1200排水管1824m;2、管道附屬構(gòu)筑物工程:新建雨水口600座、雨水檢查井311座、出水口3處;3、雨污分流改造工程:改造混錯搭接管網(wǎng)2112m,改建污水混凝土檢查井77座,疏通管道1200m,更換雨箅子600座、更換檢查井蓋420個;4、道路邊溝整治1000m;5、防護排澇設(shè)施設(shè)備采購1項,含防汛沙袋、自吸泵、水位監(jiān)測儀、流量儀。 | 合同金額 | ****.28元 |
開工日期 | **** | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貞豐縣老城區(qū) | 備注 | / |
項目名稱 | 清鎮(zhèn)市**** | 建設(shè)單位 | 貴陽水務(wù)集團清鎮(zhèn)水務(wù)有限公司(代建單位)、清鎮(zhèn)市**** |
項目規(guī)模 | 本項目建設(shè)內(nèi)容主要包括:加壓泵站工程(變壓器購置安裝)一套、管網(wǎng)工程(DN350球墨鑄鐵管(k9級)輸水主管工程4262m,dn125-dn90輸水管工程4375m,DN350球墨鑄鐵管)、機電設(shè)備安裝工程、以及金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程等。 | 合同金額 | ****.16元 |
開工日期 | **** | 竣工日期 | **** |
項目地址 | 貴州省貴陽市**** | 備注 | / |
項目名稱 | 清鎮(zhèn)市**** | 建設(shè)單位 | 清鎮(zhèn)市**** |
項目規(guī)模 | 1.大靛山村:10個組(大靛一二組、西隴口組、谷巴路組、窯上組、老莫組、斑寨一組、斑寨二組、麥冬一組、麥冬二組、箐谷莊組)共491戶,采用洗漱池+拖布池+管道接入“四小園”方式進行資源化利用。2.大谷佐村:一、二、三組(部分)共184戶,新建一體化污水處理系統(tǒng)1套,規(guī)模37m3/d,配套建設(shè)DN200雙壁波紋管2144m,DN300雙壁波紋管438m,污水檢查圓井162座,污水檢查方井75座,洗漱池+拖布池85座;三組(部分)、大谷佐四組、小壩一組、小壩二組、小壩三組共205戶,采用洗漱池+拖布池+管道接入“四小園”方式進行資源化利用。3.臘腳村:9個組(臘腳一組、臘腳二組、臘腳三組、臘腳四組、臘腳五組、臘腳六組、新民一組、新民二組、新民三組)共226戶,采用洗漱池+拖布池+管道接入“四小園”方式進行資源化利用。及本項目施工圖紙、工程量清單及招標文件所示全部內(nèi)容。 | 合同金額 | ****.58元 |
開工日期 | **** | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 清鎮(zhèn)市**** | 備注 | / |
項目名稱 | 息烽縣**** | 建設(shè)單位 | 息烽縣水務(wù)管理局 |
項目規(guī)模 | 主要施工內(nèi)容包括新建人工濕地污水處理站17座。其中,處理規(guī)模為10m3/d六座,15m3/d二座,18m3/d七座,25m3/d一座,30m3/d一座,處理規(guī)模共計271m3/d。新建污水收集管網(wǎng)79290m,其中DN300雙壁波紋管長12032m,DN300螺紋鋼管740m,DN200雙壁波紋管22290m,DN200螺紋鋼管1049m,DN110主管42979m,新建下水池2138座,沉砂池2138座,支墩148座,尾水管DN300長200m,堡坎75座,化糞池4座。 | 合同金額 | ****.44元 |
開工日期 | **** | 竣工日期 | **** |
項目地址 | 息烽縣 | 備注 | / |
項目名稱 | 貴州省黔東南州沅江源區(qū)(西部)石漠化綜合治理與水源涵養(yǎng)項目(2024年)丹寨縣 | 建設(shè)單位 | 牽動拿走生態(tài)修復與利用中心、丹寨縣林業(yè)局 |
項目規(guī)模 | 建設(shè)總規(guī)模178433畝,其中:封山育林40000.00畝、退化林修復138433畝;本項目建設(shè)內(nèi)容:退化林修復8933畝。 | 合同金額 | ****.83元 |
開工日期 | **** | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 丹寨縣 | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
三、 第三中標候選人:貴州博傲建設(shè)工程有限公司
投標價(元) | ****.02元 | 工期(天) | 540日歷天 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 張瑀 |
身份證號 | 5110**********6713 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 施工員證 | 崗位證書編號 | ****5122 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 劉曉宇 |
身份證號 | 5202**********0044 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 資料員證 | 崗位證書編號 | ****3975 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目經(jīng)理 | 姓名 | 陳衛(wèi)星 |
身份證號 | 5225**********2114 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(市政公用工程) | 注冊證號 | 貴****8103 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中****0 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2021)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 肖坤 |
身份證號 | 5202**********0037 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 安全員證 | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2023)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 胡啟菊 |
身份證號 | 5202**********3769 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 材料員證 | 崗位證書編號 | ****9904 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 胡啟菊 |
身份證號 | 5202**********3769 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]****531 |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 張詩韻 |
身份證號 | 5225**********5825 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員證 | 崗位證書編號 | ****4744 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負責人 | 姓名 | 謝俊江 |
身份證號 | 5227**********001X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 經(jīng)開區(qū)**** | 建設(shè)單位 | 貴陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資控股(集團)有限公司 |
項目規(guī)模 | 道路總長度約300米,寬度20米(雙向4車道),道路等級為城市**** | 合同金額 | ****.87 |
開工日期 | **** | 竣工日期 | 2025.5.18 |
項目地址 | 貴陽市經(jīng)開區(qū) | 備注 | / |
項目名稱 | 赫章縣**** | 建設(shè)單位 | 赫章縣水務(wù)局 |
項目規(guī)模 | 新建及改造六曲河鎮(zhèn)、野馬川鎮(zhèn)、興發(fā)鄉(xiāng)、結(jié)構(gòu)鄉(xiāng)、安樂溪鄉(xiāng)污水管網(wǎng)總長度33389m,其中DN500管211m,DN400管731m,DN300管6106m,DN200管5141m,DN160管21200m。 | 合同金額 | ****.00 |
開工日期 | 2023.4.17 | 竣工日期 | 2023.9.17 |
項目地址 | 赫章縣 | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | ||
項目規(guī)模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
中標候選人公示至 **** ,投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。根據(jù)《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關(guān)系人認為本工程招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向( 清鎮(zhèn)市****
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當同時提供其中文譯本。
招標人:清鎮(zhèn)市****