點(diǎn)擊登錄查看南辛莊村農(nóng)村綜合改革重點(diǎn)村項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:點(diǎn)擊登錄查看南辛莊村農(nóng)村綜合改革重點(diǎn)村項(xiàng)目
標(biāo)段編號(hào):(縣****
二、招標(biāo)范圍:工程量清單、圖紙范圍內(nèi)全部?jī)?nèi)容施工及質(zhì)保期內(nèi)保修。
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 河南開(kāi)元建設(shè)有限公司 | 河南豐鑫源建筑有限公司 | 河南省城投裕信建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | ****.51 | ****.13 | ****.33 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李少杰 | 張戎偉 | |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 90 | 90 | 90 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
河南豐鑫源建筑有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李少杰 | 市政公用工程專業(yè)貳級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫**** |
河南省城投裕信建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張戎偉 | 市政公用工程專業(yè)貳級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫**** |
河南開(kāi)元建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 市政公用工程專業(yè)貳級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫**** |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
河南省城投裕信建設(shè)有限公司 | 某工程分散營(yíng)區(qū)**** | 新鄉(xiāng)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | **** | ****.0 |
河南豐鑫源建筑有限公司 | 長(zhǎng)垣市**** | 長(zhǎng)垣市**** | **** | ****.68 |
河南開(kāi)元建設(shè)有限公司 | 新鄉(xiāng)市****改擴(kuò)建項(xiàng)目附屬工程 | 新鄉(xiāng)市**** | **** | ****.25 |
河南省城投裕信建設(shè)有限公司 | 陸航區(qū)域遷建項(xiàng)目(工程)市政配套雨、污水工程設(shè)計(jì)采購(gòu)與施工總承包(EPC)+管理(M)模式二標(biāo)段工程 | 新鄉(xiāng)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | **** | **** |
河南省城投裕信建設(shè)有限公司 | 2021年新鄉(xiāng)縣**** | 新鄉(xiāng)縣**** | **** | 773766.51 |
河南開(kāi)元建設(shè)有限公司 | 新鄉(xiāng)市**** | 新鄉(xiāng)市**** | **** | ****.75 |
河南省城投裕信建設(shè)有限公司 | 中國(guó)農(nóng)科院新鄉(xiāng)基地科學(xué)家精神展覽館配套工程 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院新鄉(xiāng)試驗(yàn)基地管理委員會(huì) | **** | 562000.0 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南省屹矗建筑有限公司 | 市政公用工程施工總承包資質(zhì)不在有效期內(nèi) |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 中多全潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.88 | ****.49 |
2 | 河南省城投裕信建設(shè)有限公司 | ****.33 | ****.11 |
3 | 潤(rùn)淮(河南)建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****.65 | ****.50 |
4 | 河南豐鑫源建筑有限公司 | ****.13 | ****.51 |
5 | 河南天磊建設(shè)工程有限公司 | ****.17 | ****.50 |
6 | 河南博榮建筑工程有限公司 | ****.22 | ****.72 |
7 | 河南倉(cāng)橋建筑工程有限公司 | ****.57 | ****.83 |
8 | 河南嘉創(chuàng)建設(shè)有限公司 | ****.20 | ****.68 |
9 | 河南宇封建筑工程有限公司 | ****.99 | ****.39 |
10 | 河南中質(zhì)建筑工程有限公司 | ****.79 | ****.11 |
11 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | ****.12 | ****.87 |
12 | 河南昶收建筑工程有限公司 | ****.72 | ****.09 |
13 | 河南迎彬建筑工程有限公司 | ****.00 | ****.25 |
14 | 河南五方路橋工程有限公司 | ****.06 | ****.16 |
15 | 河南開(kāi)元建設(shè)有限公司 | ****.51 | ****.64 |
16 | 新鄉(xiāng)市**** | ****.12 | ****.22 |
17 | 河南泓衍建設(shè)工程有限公司 | ****.58 | ****.24 |
18 | 河南俊玖建筑工程有限公司 | ****.19 | ****.67 |
19 | 河南鼎旺建筑工程有限公司 | ****.66 | ****.43 |
20 | 河南川偉建筑工程有限公司 | ****.90 | ****.82 |
21 | 河南田源建設(shè)工程有限公司 | ****.31 | ****.58 |
22 | 河南順本市政工程有限公司 | ****.52 | ****.87 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南鼎旺建筑工程有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
2 | 新鄉(xiāng)市**** | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 河南順本市政工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
4 | 河南博榮建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
5 | 河南嘉創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
6 | 河南五方路橋工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
7 | 河南昶收建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
8 | 河南迎彬建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
9 | 河南泓衍建設(shè)工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
10 | 河南開(kāi)元建設(shè)有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
11 | 河南俊玖建筑工程有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
12 | 河南倉(cāng)橋建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
13 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
14 | 潤(rùn)淮(河南)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
15 | 河南田源建設(shè)工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
16 | 中多全潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
17 | 河南省城投裕信建設(shè)有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
18 | 河南天磊建設(shè)工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
19 | 河南豐鑫源建筑有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
20 | 河南中質(zhì)建筑工程有限公司 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
21 | 河南宇封建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
22 | 河南川偉建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南鼎旺建筑工程有限公司 | 13.7 | 13.6 | 14.4 | 12.8 | 13.7 |
2 | 新鄉(xiāng)市**** | 13.8 | 14.1 | 14.7 | 13.1 | 13.7 |
3 | 河南順本市政工程有限公司 | 13.1 | 15.6 | 12.5 | 13.4 | 13.2 |
4 | 河南博榮建筑工程有限公司 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 13.3 | 12.9 |
5 | 河南嘉創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 13.9 | 13.2 | 15.7 | 13.8 | 13.8 |
6 | 河南五方路橋工程有限公司 | 14.4 | 13.8 | 14.5 | 13.7 | 13.8 |
7 | 河南昶收建筑工程有限公司 | 13.6 | 15.4 | 13.5 | 13.2 | 13.7 |
8 | 河南迎彬建筑工程有限公司 | 14.0 | 15.3 | 13.8 | 13.4 | 13.7 |
9 | 河南泓衍建設(shè)工程有限公司 | 14.1 | 13.7 | 13.0 | 13.3 | 13.7 |
10 | 河南開(kāi)元建設(shè)有限公司 | 15.7 | 15.2 | 16.7 | 14.4 | 14.2 |
11 | 河南俊玖建筑工程有限公司 | 13.9 | 14.3 | 14.7 | 13.2 | 13.8 |
12 | 河南倉(cāng)橋建筑工程有限公司 | 13.4 | 13.8 | 14.6 | 13.4 | 13.8 |
13 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 13.3 | 16.9 | 15.2 | 13.8 | 13.8 |
14 | 潤(rùn)淮(河南)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 13.3 | 14.1 | 15.2 | 13.4 | 13.9 |
15 | 河南田源建設(shè)工程有限公司 | 13.7 | 13.0 | 13.2 | 13.1 | 14.5 |
16 | 中多全潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.4 | 14.9 | 13.0 | 13.3 | 13.7 |
17 | 河南省城投裕信建設(shè)有限公司 | 15.1 | 15.5 | 16.1 | 13.9 | 13.8 |
18 | 河南天磊建設(shè)工程有限公司 | 13.3 | 13.7 | 13.1 | 13.1 | 13.7 |
19 | 河南豐鑫源建筑有限公司 | 14.3 | 14.9 | 15.6 | 14.4 | 13.8 |
20 | 河南中質(zhì)建筑工程有限公司 | 13.6 | 14.8 | 15.3 | 12.7 | 13.7 |
21 | 河南宇封建筑工程有限公司 | 13.8 | 17.2 | 16.4 | 13.6 | 12.9 |
22 | 河南川偉建筑工程有限公司 | 14.5 | 13.5 | 14.9 | 13.3 | 12.8 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南鼎旺建筑工程有限公司 | 22.14 | 13.64 | 28.0 | 63.78 |
2 | 新鄉(xiāng)市**** | 23.044 | 13.88 | 30.0 | 66.924 |
3 | 河南順本市政工程有限公司 | 21.061 | 13.56 | 30.0 | 64.621 |
4 | 河南博榮建筑工程有限公司 | 28.9 | 13.74 | 30.0 | 72.64 |
5 | 河南嘉創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 26.163 | 14.08 | 30.0 | 70.243 |
6 | 河南五方路橋工程有限公司 | 28.861 | 14.04 | 30.0 | 72.901 |
7 | 河南昶收建筑工程有限公司 | 22.34 | 13.88 | 30.0 | 66.22 |
8 | 河南迎彬建筑工程有限公司 | 24.598 | 14.04 | 30.0 | 68.638 |
9 | 河南泓衍建設(shè)工程有限公司 | 29.143 | 13.56 | 30.0 | 72.703 |
10 | 河南開(kāi)元建設(shè)有限公司 | 38.738 | 15.24 | 30.0 | 83.978 |
11 | 河南俊玖建筑工程有限公司 | 27.978 | 13.98 | 28.0 | 69.958 |
12 | 河南倉(cāng)橋建筑工程有限公司 | 28.42 | 13.8 | 30.0 | 72.22 |
13 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 22.833 | 14.6 | 30.0 | 67.433 |
14 | 潤(rùn)淮(河南)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 26.346 | 13.98 | 30.0 | 70.326 |
15 | 河南田源建設(shè)工程有限公司 | 27.999 | 13.5 | 30.0 | 71.499 |
16 | 中多全潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.678 | 13.86 | 28.0 | 65.538 |
17 | 河南省城投裕信建設(shè)有限公司 | 29.221 | 14.88 | 30.0 | 74.101 |
18 | 河南天磊建設(shè)工程有限公司 | 23.458 | 13.38 | 30.0 | 66.838 |
19 | 河南豐鑫源建筑有限公司 | 37.272 | 14.6 | 30.0 | 81.872 |
20 | 河南中質(zhì)建筑工程有限公司 | 23.658 | 14.02 | 28.0 | 65.678 |
21 | 河南宇封建筑工程有限公司 | 25.277 | 14.78 | 30.0 | 70.057 |
22 | 河南川偉建筑工程有限公司 | 27.867 | 13.8 | 30.0 | 71.667 |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:****
公告發(fā)布媒介:《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》《新鄉(xiāng)市****
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):30000元
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:新鄉(xiāng)縣****
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電 話:****
代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
地 址:河南省鄭州市****
聯(lián)系人:郭瑞霞
電話:**** ****
行政監(jiān)督部門:新鄉(xiāng)縣****
聯(lián)系方式:****