公示信息
公示結(jié)果
公示標(biāo)題 | 疏勒河灌區(qū)2025年度水土保持項(xiàng)目成交公示 | 公示類型 | 正常公示 |
公示開始時(shí)間 | **** 08:30:00 | 公示截止時(shí)間 | **** 18:00:00 |
聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** |
序號 | 標(biāo)包名稱 | 標(biāo)包編號 | 采購類別 | 合同估算價(jià) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 疏勒河灌區(qū)2025年度水土保持項(xiàng)目第二標(biāo)段:昌馬灌區(qū)處過洪渡槽上游導(dǎo)洪堤加固工程002 | **** | 施工 | 574300.0(元) | 甘肅東鼎鑫晟建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 551318.02(元) |
2 | 疏勒河灌區(qū)2025年度水土保持項(xiàng)目第四標(biāo)段:花海灌區(qū)處水土流失治理工程004 | SLH/GCC-2025-07 | 施工 | 258400.0(元) | 甘肅太昊建筑工程有限責(zé)任公司 | 249387.67(元) |
3 | 疏勒河灌區(qū)2025年度水土保持項(xiàng)目第一標(biāo)段:昌馬灌區(qū)處水土流失治理工程001 | SLH/GCC-2025-04 | 施工 | 565400.0(元) | 甘肅成誠建設(shè)工程有限公司 | 546037.52(元) |
4 | 疏勒河灌區(qū)2025年度水土保持項(xiàng)目第三標(biāo)段:雙塔灌區(qū)處水土流失治理工程003 | SLH/GCC-2025-06 | 施工 | 536100.0(元) | 安峰(甘肅)新能源有限公司 | 514794.42(元) |
公示內(nèi)容
中標(biāo)公示
疏勒河灌區(qū)2025年度水土保持項(xiàng)目于****確定競價(jià)結(jié)果,現(xiàn)公示如下:
一、招標(biāo)單位:點(diǎn)擊登錄查看
二、項(xiàng)目名稱:甘疏勒河灌區(qū)2025年度水土保持項(xiàng)目
三、中標(biāo)單位及金額
1.第一標(biāo)段:昌馬灌區(qū)處水土流失治理工程
中標(biāo)單位:甘肅成誠建設(shè)工程有限公司
中標(biāo)金額:546037.52元
2.第二標(biāo)段:昌馬灌區(qū)處過洪渡槽上游導(dǎo)洪堤加固工程
中標(biāo)單位:甘肅東鼎鑫晟建設(shè)工程有限責(zé)任公司
中標(biāo)金額:551318.02元
3.第三標(biāo)段:雙塔灌區(qū)處水土流失治理工程
中標(biāo)單位:安峰(甘肅)新能源有限公司
中標(biāo)金額:514794.42元
4.第四標(biāo)段:花海灌區(qū)處水土流失治理工程
中標(biāo)單位:甘肅太昊建筑工程有限責(zé)任公司
中標(biāo)金額:249387.67元
四、公示時(shí)間
****至****
****