全國 [切換]
關(guān)于我們

縉云縣2025年普通省道路基路面工程(S210、S321)評審結(jié)果公示

浙江麗水 2025-07-12
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
詳細(xì)評分匯總表
標(biāo)段(包)編號(hào):****
標(biāo)段(包)名稱:縉云縣****
序號(hào) 投標(biāo)單位名稱 企業(yè)資質(zhì)與信譽(yù)得分 其他因素得分 評標(biāo)報(bào)價(jià)評審得分 養(yǎng)護(hù)工程作業(yè)方案得分 總分 排名
1 浙江順暢高等級(jí)公路養(yǎng)護(hù)有限公司 2.0 0.0 89.89 7.6 99.49 1
2 浙江交工高等級(jí)公路養(yǎng)護(hù)有限公司 2.0 0.0 89.84 7.58 99.42 2
3 浙江漢旗建設(shè)有限公司 2.0 0.0 89.94 7.1 99.04 3
4 浙江滬杭甬養(yǎng)護(hù)工程有限公司 2.0 0.0 89.62 7.38 99.00 4
5 浙江正方交通建設(shè)有限公司 2.0 0.0 89.52 7.16 98.68 5
6 浙江誠駿建設(shè)工程有限公司 2.0 0.0 89.67 6.88 98.55 6
7 嘉興市**** 2.0 0.0 89.38 7.1 98.48 7
8 溫州市凱達(dá)交通工程有限公司 2.0 0.0 89.39 7.06 98.45 8
9 浙江成明公路建設(shè)有限公司 2.0 0.0 89.87 6.52 98.39 9
10 衢州市新宏建設(shè)有限公司 2.0 0.0 89.61 6.56 98.17 10
11 浙江鼎鑫路橋養(yǎng)護(hù)工程有限公司 2.0 0.0 89.49 6.66 98.15 11
12 杭州**** 2.0 0.0 89.02 7.06 98.08 12
13 杭州交投科技工程有限公司 2.0 0.0 89.16 6.88 98.04 13
14 嘉興市銳澤建設(shè)有限公司 2.0 0.0 89.77 6.16 97.93 14
15 浙江順成建設(shè)有限公司 2.0 0.0 89.27 6.5 97.77 15
16 浙江凌宇建設(shè)有限公司 2.0 0.0 89.45 6.3 97.75 16
17 浙江三門興港建設(shè)有限公司 2.0 0.0 89.68 5.7 97.38 17
18 長興縣**** 2.0 0.0 89.21 5.94 97.15 18
19 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 0.0 0.0 89.91 5.64 95.55 19
20 河南通程公路工程有限公司 0.0 0.0 89.87 5.62 95.49 20
21 鄂爾多斯市金熙建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 0.0 0.0 89.88 5.6 95.48 21
22 江西林悅交通工程有限公司 0.0 0.0 89.74 5.42 95.16 22
23 內(nèi)蒙古中勝項(xiàng)目管理有限公司 0.0 0.0 89.55 5.34 94.89 23
24 福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 0.0 0.0 89.42 5.3 94.72 24
25 陜西國琳建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 88.93 5.64 94.57 25
26 安徽恒通交通工程有限公司 0.0 0.0 88.83 5.58 94.41 26
27 江西省四通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 88.6 5.6 94.20 27
28 宜春市****

否決投標(biāo)情況匯總表
標(biāo)段(包)編號(hào):****
標(biāo)段(包)名稱:縉云縣****
序號(hào) 投標(biāo)單位名稱 否決原因
1 宜春市**** 提供的項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績?yōu)槿粘pB(yǎng)護(hù)項(xiàng)目,不屬于普通國省道公路路基路面養(yǎng)護(hù)工程,根據(jù)招標(biāo)文件9.2.3(6)條款,否決其投標(biāo)

縉云縣****
日期:****
序號(hào) 專家編號(hào) 抽取方式
1 **** 【省綜合性評標(biāo)專家?guī)臁?/td>
2 **** 【省綜合性評標(biāo)專家?guī)臁?/td>
3 **** 【省綜合性評標(biāo)專家?guī)臁?/td>
4 **** 【省綜合性評標(biāo)專家?guī)臁?/td>
5 **** 【省綜合性評標(biāo)專家?guī)臁?/td>
定量評審結(jié)果
**** **** **** **** ****
浙江三門興港建設(shè)有限公司 總分:97.98 總分:96.48 總分:98.08 總分:96.88 總分:97.48
河南通程公路工程有限公司 總分:96.07 總分:94.67 總分:95.77 總分:95.07 總分:95.87
溫州市凱達(dá)交通工程有限公司 總分:98.79 總分:98.19 總分:98.39 總分:98.89 總分:97.99
浙江滬杭甬養(yǎng)護(hù)工程有限公司 總分:99.02 總分:99.22 總分:99.12 總分:99.12 總分:98.52
浙江漢旗建設(shè)有限公司 總分:99.34 總分:98.94 總分:98.94 總分:99.44 總分:98.54
河南錦路路橋建設(shè)有限公司 總分:96.31 總分:94.71 總分:95.81 總分:95.11 總分:95.81
浙江順暢高等級(jí)公路養(yǎng)護(hù)有限公司 總分:99.39 總分:99.59 總分:99.89 總分:99.39 總分:99.19
衢州市新宏建設(shè)有限公司 總分:98.81 總分:97.91 總分:98.01 總分:97.91 總分:98.21
浙江成明公路建設(shè)有限公司 總分:98.67 總分:98.17 總分:98.87 總分:98.17 總分:98.07
浙江正方交通建設(shè)有限公司 總分:99.02 總分:98.42 總分:98.22 總分:99.02 總分:98.72
福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 總分:95.42 總分:94.22 總分:94.22 總分:94.62 總分:95.12
浙江誠駿建設(shè)工程有限公司 總分:98.97 總分:98.07 總分:98.57 總分:98.57 總分:98.57
嘉興市**** 總分:98.88 總分:98.18 總分:98.38 總分:98.78 總分:98.18
杭州**** 總分:98.42 總分:97.92 總分:98.02 總分:98.52 總分:97.52
浙江鼎鑫路橋養(yǎng)護(hù)工程有限公司 總分:98.49 總分:98.19 總分:98.09 總分:97.79 總分:98.19
長興縣**** 總分:97.61 總分:96.01 總分:97.11 總分:97.51 總分:97.51
浙江交工高等級(jí)公路養(yǎng)護(hù)有限公司 總分:99.34 總分:99.44 總分:99.84 總分:99.34 總分:99.14
鄂爾多斯市金熙建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 總分:96.08 總分:94.78 總分:95.78 總分:95.08 總分:95.68
嘉興市銳澤建設(shè)有限公司 總分:98.17 總分:97.07 總分:98.37 總分:98.07 總分:97.97
杭州交投科技工程有限公司 總分:98.36 總分:97.96 總分:97.56 總分:98.66 總分:97.66
江西林悅交通工程有限公司 總分:95.74 總分:94.54 總分:95.14 總分:94.94 總分:95.44
浙江順成建設(shè)有限公司 總分:98.57 總分:97.07 總分:97.87 總分:97.57 總分:97.77
江西省四通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 總分:94.9 總分:93.5 總分:94.5 總分:93.8 總分:94.3
內(nèi)蒙古中勝項(xiàng)目管理有限公司 總分:95.55 總分:94.35 總分:94.45 總分:94.75 總分:95.35
浙江凌宇建設(shè)有限公司 總分:98.15 總分:97.25 總分:97.85 總分:97.75 總分:97.75
陜西國琳建設(shè)工程有限公司 總分:95.43 總分:93.73 總分:94.83 總分:94.13 總分:94.73
安徽恒通交通工程有限公司 總分:95.13 總分:93.63 總分:94.73 總分:94.03 總分:94.53
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast