點擊登錄查看生料帶等雜品采購結果公示-結果公示
項目編號:****
公示信息 公示結果 序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州宏旺新科機電設備有限公司 | 10500 | 單晶斜探頭\2.5P13×13K1 | **** | 單晶斜探頭\2.5P13×13K1 | 13% | 參照或相當于常州 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-張燕-**** |
單晶直探頭\2.5P14 | **** | 單晶直探頭\2.5P14 | 13% | 參照或相當于常州 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-張燕-**** | |||
單晶直探頭\5Z 20N | **** | 單晶直探頭\5Z 20N | 13% | 參照或相當于常州 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-張燕-**** | |||
2 | 蘭州泰康通用電器有限公司 | 4776.4 | 開口扳手\公制32-36mm 工具鋼 | **** | 開口扳手\公制32-36mm 工具鋼 | 13% | 參照或相當于東工 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** |
手動夾軌器\QU80 組件 | **** | 手動夾軌器\QU80 組件 | 13% | 參照或相當于雄偉 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-李亞南-**** | |||
喊話器\DS- 2FH2010A-IW | **** | 喊話器\DS- 2FH2010A-IW | 13% | 參照或相當于???/td> | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-李子龍-**** | |||
車門總成\FV7186TAT | **** | 車門總成\FV7186TAT | 13% | 無 | 電瓶車右門;車輛型號:廣州朗晴;電動車型號:LQ F122;車架號:F****-836 | **** | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-**** | |||
石棉紙\10000×1000×1 | **** | 石棉紙\10000×1000×1 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
六角長套筒\13mm 12406 | 70211648 | 六角長套筒\13mm 12406 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
六角長套筒\18mm 12411 | 70211657 | 六角長套筒\18mm 12411 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
內六角套筒\8mm 25205 | 70230588 | 內六角套筒\8mm 25205 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
世達套筒\30套筒 | **** | 世達套筒\30套筒 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
砂輪軸\GM30-335 DCS-003A | **** | 砂輪軸\GM30-335 DCS-003A | 13% | 無 | 設備原廠家:蘇州電加工機床研究所有限公司。 | **** | 西部重工工廠(7340)-張平-**** | |||
3 | 蘭州誠摯行物資設備有限公司 | 3120 | 絕緣頂尖\GM30-312 DCS-003A | **** | 絕緣頂尖\GM30-312 DCS-003A | 13% | 無 | 設備原廠家:蘇州電加工機床研究所有限公司。 | **** | 西部重工工廠(7340)-張平-**** |
4 | 蘭州量刃具供應站 | 3413 | 外徑千分尺\200-225mm 精準值0.001mm | **** | 外徑千分尺\200-225mm 精準值0.001mm | 13% | 參照或相當于哈量 | 附首檢報告 | **** | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-**** |
外徑千分尺\25-50mm 精準值0.01mm | **** | 外徑千分尺\25-50mm 精準值0.01mm | 13% | 參照或相當于哈量 | 附首檢報告 | **** | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-**** | |||
直柄麻花鉆頭\Φ8.8mm 含鈷高速鋼 | **** | 直柄麻花鉆頭\Φ8.8mm 含鈷高速鋼 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
電動扳手\S20 220V 50HZ 380W 1700r/min-2000r/min | **** | 電動扳手\S20 220V 50HZ 380W 1700r/min-2000r/min | 13% | 參照或相當于上?;[ | 參照或相當于上海虎嘯 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
Y型濾芯\25 304 | 70419034 | Y型濾芯\25 304 | 13% | 無 | 輸入DC200(185V-215V)輸出0A-30A,15000w激光切割機使用 | **** | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-**** | |||
氣液分離器濾芯\ED-50F KFR100WLG | **** | 氣液分離器濾芯\ED-50F KFR100WLG | 13% | 無 | 15000w激光切割機使用 | **** | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-**** | |||
5 | 嘉峪關世紀中天商貿有限責任公司 | 21820 | 探傷磁粉\黑磁粉 HB-350 工業(yè)探傷用 | **** | 探傷磁粉\黑磁粉 HB-350 工業(yè)探傷用 | 13% | 參照或相當于宏達 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-張燕-**** |
生料帶\δ=0.1mm×20mm ×10m | **** | 生料帶\δ=0.1mm×20mm ×10m | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-趙雙-**** | |||
砂布百葉輪\180mm 60目 | **** | 砂布百葉輪\180mm 60目 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-**** | |||
三芯繞線盤\3×2.5mm2 50M-配漏保及插座 | **** | 三芯繞線盤\3×2.5mm2 50M-配漏保及插座 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-**** | |||
多功能插板\GN-413K 250V 16A 3米 | **** | 多功能插板\GN-413K 250V 16A 3米 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-**** | |||
鏡片清潔劑異丙醇\IPA | **** | 鏡片清潔劑異丙醇\IPA | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-**** | |||
6 | 甘肅垚源浩泰工貿有限公司 | 6667 | 機用絲錐\M16 右旋 | **** | 機用絲錐\M16 右旋 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** |
機用絲錐\M24 右旋 | **** | 機用絲錐\M24 右旋 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
充電式吹風機\GBL18V-120 | 70084124 | 充電式吹風機\GBL18V-120 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
百葉拋光片\Φ125×22 P80 砂紙 | **** | 百葉拋光片\Φ125×22 P80 砂紙 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-楊國鵬-**** | |||
充電式角磨機\125mm 20V | **** | 充電式角磨機\125mm 20V | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
噴嘴\NOZZLES-D28H15 S1.6E | **** | 噴嘴\NOZZLES-D28H15 S1.6E | 13% | 參照或相當于華工法利萊 | 單噴、15000W切割機使用 | **** | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-**** | |||
7 | 甘肅廣珹物資有限公司 | 2968 | 人字梯\3m 加固加厚六步梯 | **** | 人字梯\3m 加固加厚六步梯 | 13% | 參照或相當于新宏利 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-馬建平-**** |
游標卡尺\0-2000mm 0.02mm | **** | 游標卡尺\0-2000mm 0.02mm | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
排氣繩\Φ10 聚丙絲+棉線 | **** | 排氣繩\Φ10 聚丙絲+棉線 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-趙雙-**** | |||
8 | 甘肅振晟商貿有限公司 | 5400 | 多功能插板\GN-109K 250V 16A 3米 | **** | 多功能插板\GN-109K 250V 16A 3米 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-**** |
9 | 甘肅明潤鑫商貿有限公司 | 17421.2 | 數(shù)字萬用表\DL890C+ | **** | 數(shù)字萬用表\DL890C+ | 13% | 參照或相當于得力 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** |
口哨\AP-118 | 70325933 | 口哨\AP-118 | 13% | 參照或相當于奧匹 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
可換頭力矩扳手\100-1200N﹒m 精度等級±3% | **** | 可換頭力矩扳手\100-1200N﹒m 精度等級±3% | 13% | 參照或相當于利鑫 | 配套24mm固定開口頭2件,24mm固定梅花頭2件,21mm固定開口頭2件,21mm固定梅花頭2件,30mm固定開口頭2件,30mm固定梅花頭2件,GB/T 15729-2008 | **** | 西部重工工廠(7340)-朱斌宏-**** | |||
直嘴外卡簧鉗\9" | **** | 直嘴外卡簧鉗\9" | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
直嘴內卡簧鉗\9" | **** | 直嘴內卡簧鉗\9" | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
機用絲錐\M20 右旋 | **** | 機用絲錐\M20 右旋 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
蛇形萬向磁力表座\ADS-D007-00600 | 70132737 | 蛇形萬向磁力表座\ADS-D007-00600 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
內六角扳手\公制24mm 工具鋼 | **** | 內六角扳手\公制24mm 工具鋼 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
機用絲錐\G1/4" 高速鋼 | **** | 機用絲錐\G1/4" 高速鋼 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
內六角套筒\1/2"大飛 5件套 | **** | 內六角套筒\1/2"大飛 5件套 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
內六角套筒\3/8"中飛 5件套 | **** | 內六角套筒\3/8"中飛 5件套 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
錐管螺紋絲錐\RC 3/8" 高速鋼 | **** | 錐管螺紋絲錐\RC 3/8" 高速鋼 | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
石棉繩\Φ16 | **** | 石棉繩\Φ16 | 13% | 無 | 鐵36-1/117左探尺 鐵36-118/234右探尺 | **** | 西部重工工廠(7340)-牛麗娜-**** | |||
干電池\1# 1.5V 1000mAh | **** | 干電池\1# 1.5V 1000mAh | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-**** | |||
電池\5# 1.5V 1500mAh | **** | 電池\5# 1.5V 1500mAh | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-**** | |||
電池\7# 1.5V 1300mAh | **** | 電池\7# 1.5V 1300mAh | 13% | 無 | 滿足參數(shù)標準 | **** | 西部重工工廠(7340)-喬彥龍-**** | |||
干燥劑\KG-30N | **** | 干燥劑\KG-30N | 13% | 無 | 15000w激光切割機使用 | **** | 西部重工工廠(7340)-宋偉偉-**** |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 蘭州量刃具供應站 | 查看信用報告 |
2 | 蘭州誠摯行物資設備有限公司 | 查看信用報告 |
3 | 嘉峪關世紀中天商貿有限責任公司 | 查看信用報告 |
4 | 甘肅廣珹物資有限公司 | 查看信用報告 |
5 | 蘭州宏旺新科機電設備有限公司 | 查看信用報告 |
6 | 甘肅明潤鑫商貿有限公司 | 查看信用報告 |
7 | 蘭州泰康通用電器有限公司 | 查看信用報告 |
8 | 甘肅振晟商貿有限公司 | 查看信用報告 |
9 | 甘肅垚源浩泰工貿有限公司 | 查看信用報告 |
其他說明內容