中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào)為****的一農(nóng)西路(東孚西路-一農(nóng)湖山路)等道路工程(施工“評(píng)定分離”)工程建設(shè)項(xiàng)目,該工程施工招標(biāo)于****依法公開(kāi)開(kāi)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,清標(biāo)小組、定標(biāo)委員會(huì)按照定標(biāo)方案規(guī)定方法、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)和程序完成了清標(biāo)和定標(biāo)工作。招標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告、清標(biāo)報(bào)告以及定標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果、定標(biāo)結(jié)果以及有關(guān)情況公示如下:
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果
1.1資格審查不合格結(jié)論情況表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查不合格原因及依據(jù) |
1 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人未按招標(biāo)文件要求的格式提供投標(biāo)人誠(chéng)信承諾函; |
2 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 投標(biāo)人未按招標(biāo)文件要求的格式提供投標(biāo)人誠(chéng)信承諾函; |
1.2未入圍投標(biāo)人名單
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未入圍原因 |
1 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠后1/4且不多于30家淘汰 |
2 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠后1/4且不多于30家淘汰 |
3 | 廈門(mén)漢閩建工有限公司,廈門(mén)漢閩建工有限公司,武漢市漢陽(yáng)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第2.2項(xiàng)下半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
4 | 福建榮建集團(tuán)有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠前10%且不少于5家淘汰 |
5 | 天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第2.2項(xiàng)下半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
6 | 中交三航局第六工程(廈門(mén))有限公司,中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 第2.2項(xiàng)下半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
7 | 四川堡閏建筑工程有限公司 | 第2.2項(xiàng)上半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
8 | 四川仁厚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠后1/4且不多于30家淘汰 |
9 | 天津市管道工程集團(tuán)有限公司 | 第2.2項(xiàng)上半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
10 | 安徽杰智建設(shè)工程有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠后1/4且不多于30家淘汰 |
11 | 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第2.2項(xiàng)上半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
12 | 中交建宏峰集團(tuán)有限公司 | 第2.2項(xiàng)下半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
13 | 中皖正一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第2.2項(xiàng)下半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
14 | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠后1/4且不多于30家淘汰 |
15 | 山東長(zhǎng)龍三輝建設(shè)工程有限公司 | 第2.2項(xiàng)上半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
16 | 湖南松雅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠后1/4且不多于30家淘汰 |
17 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 第2.2項(xiàng)下半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
18 | 福建省交建集團(tuán)工程有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠前10%且不少于5家淘汰 |
19 | 內(nèi)蒙古新開(kāi)元建設(shè)有限公司 | 第2.2項(xiàng)上半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
20 | 天津城建隧道股份有限公司 | 第2.2項(xiàng)下半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
21 | 浙江盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 第2.2項(xiàng)上半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
22 | 中交上航(福建)交通建設(shè)工程有限公司,中交上海航道局有限公司 | 第2.2項(xiàng)下半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
23 | 河南方元建筑工程有限公司 | 第2.2項(xiàng)下半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
24 | 銅陵市市政建設(shè)有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠后1/4且不多于30家淘汰 |
25 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 第2.2項(xiàng)上半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
26 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠后1/4且不多于30家淘汰 |
27 | 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠前10%且不少于5家淘汰 |
28 | 湖南省第六工程有限公司 | 第2.2項(xiàng)下半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
29 | 湖北富景建筑安裝有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠后1/4且不多于30家淘汰 |
30 | 南京遠(yuǎn)揚(yáng)市政工程有限公司 | 第2.2項(xiàng)上半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
31 | 重慶旭凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第2.2項(xiàng)下半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
32 | 河南清新建設(shè)有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠前10%且不少于5家淘汰 |
33 | 中京鑾泰集團(tuán)有限公司 | 第2.2項(xiàng)下半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
34 | 中國(guó)華西企業(yè)股份有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠后1/4且不多于30家淘汰 |
35 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠后1/4且不多于30家淘汰 |
36 | 桂林建昌建設(shè)有限公司 | 第2.2項(xiàng)下半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
37 | 福建省埕坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠前10%且不少于5家淘汰 |
38 | 江蘇小川市政工程有限公司 | 第2.2項(xiàng)下半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
39 | 廣西眾泰建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 第2.2項(xiàng)上半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
40 | 廣東眾強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 第2.2項(xiàng)下半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
41 | 中武建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠后1/4且不多于30家淘汰 |
42 | 巨茂建設(shè)投資有限公司 | 第2.2項(xiàng)上半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
43 | 宇旺建工集團(tuán)有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠前10%且不少于5家淘汰 |
44 | 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠后1/4且不多于30家淘汰 |
45 | 中鐵二十四局集團(tuán)廈門(mén)建設(shè)發(fā)展有限公司,中鐵二十四局集團(tuán)福建鐵路建設(shè)有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠前10%且不少于5家淘汰 |
46 | 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 第2.2項(xiàng)上半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
47 | 洛陽(yáng)旭陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第2.2項(xiàng)上半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
48 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 第2.2項(xiàng)上半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
49 | 燕城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠后1/4且不多于30家淘汰 |
50 | 林盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠后1/4且不多于30家淘汰 |
51 | 四川寶鑫建設(shè)有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠后1/4且不多于30家淘汰 |
52 | 福建三建工程有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠前10%且不少于5家淘汰 |
53 | 黑龍江省水利水電集團(tuán)有限公司 | 第2.2項(xiàng)下半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
54 | 浙江中一建設(shè)有限公司 | 第2.2項(xiàng)下半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
55 | 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第2.2項(xiàng)下半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
56 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 第1項(xiàng)報(bào)價(jià)排序靠后1/4且不多于30家淘汰 |
57 | 江蘇鵬達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第2.2項(xiàng)上半?yún)^(qū)隨機(jī)抽取未入圍 |
1.3推薦的定標(biāo)候選人名單及主要投標(biāo)內(nèi)容:
序號(hào) | 投標(biāo)主要內(nèi)容 定標(biāo) 候選人 名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)總價(jià)(元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格證書(shū)(或職稱證書(shū))名稱及編號(hào) | 定標(biāo)候選人 類(lèi)似工程業(yè)績(jī) | 廈門(mén)市建筑施工企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)結(jié)果 (2025年第一季度) |
1 | 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 | ****.07 | 400 | 合格 | 繆奎波 | 名稱:注冊(cè)建造師 編號(hào):閩****6536 | / | 評(píng)價(jià)等級(jí):A 綜合得分:86.75 |
2 | 福建博業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.16 | 400 | 合格 | 賴鵬燕 | 名稱:注冊(cè)建造師 編號(hào):閩****6053 | / | 評(píng)價(jià)等級(jí):A 綜合得分:79.375 |
3 | 飛陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | ****.22 | 400 | 合格 | 方秋洪 | 名稱:注冊(cè)建造師 編號(hào):閩****2396 | / | 評(píng)價(jià)等級(jí):A 綜合得分:75 |
4 | 千易建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **** | 400 | 合格 | 林山英 | 名稱:注冊(cè)建造師 編號(hào):閩****7273 | / | 評(píng)價(jià)等級(jí):A 綜合得分:80.375 |
5 | 中閩銘泰集團(tuán)有限公司 | **** | 400 | 合格 | 廖開(kāi)林 | 名稱:注冊(cè)建造師 編號(hào):閩****6148 | / | 評(píng)價(jià)等級(jí):A 綜合得分:75.111 |
6 | 廈門(mén)城健建設(shè)有限公司 | ****.97 | 400 | 合格 | 鄭清達(dá) | 名稱:注冊(cè)建造師 編號(hào):閩****5085 | / | 評(píng)價(jià)等級(jí):A 綜合得分:90 |
7 | 福建創(chuàng)盛建設(shè)有限公司 | **** | 400 | 合格 | 陳文曦 | 名稱:注冊(cè)建造師 編號(hào):閩****8936 | / | 評(píng)價(jià)等級(jí):A 綜合得分:76 |
8 | 廈門(mén)市政工程有限公司 | ****.52 | 400 | 合格 | 鄭文誼 | 名稱:注冊(cè)建造師 編號(hào):閩****0854 | / | 評(píng)價(jià)等級(jí):A 綜合得分:78.25 |
9 | 福建閩東建工控股集團(tuán)有限公司 | ****.15 | 400 | 合格 | 陳宏斌 | 名稱:注冊(cè)建造師 編號(hào):閩****3494 | / | 評(píng)價(jià)等級(jí):A 綜合得分:80.5 |
10 | 中建遠(yuǎn)南集團(tuán)有限公司 | **** | 400 | 合格 | 陸澤應(yīng) | 名稱:注冊(cè)建造師 編號(hào):閩****3034 | / | 評(píng)價(jià)等級(jí):A 綜合得分:90.75 |
11 | 中鐵一局集團(tuán)廈門(mén)建設(shè)工程有限公司,中鐵一局集團(tuán)有限公司 | **** | 400 | 合格 | 劉海玉 | 名稱:注冊(cè)建造師 編號(hào):陜****2216 | / | 評(píng)價(jià)等級(jí):A 綜合得分:99 |
12 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | ****.41 | 400 | 合格 | 尹軍華 | 名稱:注冊(cè)建造師 編號(hào):鄂****2429 | / | 評(píng)價(jià)等級(jí):A 綜合得分:95.638 |
13 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****.61 | 400 | 合格 | 林侃 | 名稱:注冊(cè)建造師 編號(hào):閩****0605 | / | 評(píng)價(jià)等級(jí):A 綜合得分:95.8 |
14 | 廣州市市政集團(tuán)有限公司 | ****.43 | 400 | 合格 | 彭東耳 | 名稱:注冊(cè)建造師 編號(hào):粵****1448 | / | 評(píng)價(jià)等級(jí):A 綜合得分:73.05 |
15 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | ****.5 | 400 | 合格 | 王樹(shù)偉 | 名稱:注冊(cè)建造師 編號(hào):魯****9940 | / | 評(píng)價(jià)等級(jí):A 綜合得分:84 |
16 | 中交建筑集團(tuán)東南建設(shè)有限公司,中交建筑集團(tuán)有限公司 | **** | 400 | 合格 | 王浩然 | 名稱:注冊(cè)建造師 編號(hào):京****4590 | / | 評(píng)價(jià)等級(jí):A 綜合得分:87.25 |
17 | 廈門(mén)鷺恒達(dá)建筑工程有限公司 | **** | 400 | 合格 | 陳炳富 | 名稱:注冊(cè)建造師 編號(hào):閩****3103 | / | 評(píng)價(jià)等級(jí):A 綜合得分:82.5 |
18 | 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 | **** | 400 | 合格 | 陳浩 | 名稱:注冊(cè)建造師 編號(hào):滬****4673 | / | 評(píng)價(jià)等級(jí):A 綜合得分:75 |
1.4否決其投標(biāo)以及未被推薦為定標(biāo)候選人的投標(biāo)人及原因:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決其投標(biāo)以及未被推薦為定標(biāo)候選人的原因及依據(jù) |
1 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人未按招標(biāo)文件要求的格式提供投標(biāo)人誠(chéng)信承諾函; |
2 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 投標(biāo)人未按招標(biāo)文件要求的格式提供投標(biāo)人誠(chéng)信承諾函; |
1.5評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)給予修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果(如有時(shí)): /
1.6評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:陳小利;于愛(ài)娟;林璐璐;吳健瑜;李昌盛
2、 定標(biāo)結(jié)果
2.1定標(biāo)候選人綜合得分(由高至低排序)、中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 定標(biāo)候選人名稱 | 綜合得分 | 是否為中標(biāo)候選人 |
1 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 97.78 | 是 |
2 | 福建閩東建工控股集團(tuán)有限公司 | 97.34 | 是 |
3 | 廈門(mén)鷺恒達(dá)建筑工程有限公司 | 97.24 | 是 |
4 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 95.2 | 否 |
5 | 廈門(mén)市政工程有限公司 | 94.86 | 否 |
6 | 廈門(mén)城健建設(shè)有限公司 | 94.82 | 否 |
7 | 中建遠(yuǎn)南集團(tuán)有限公司 | 93.33 | 否 |
8 | 福建博業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93.29 | 否 |
9 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 93.08 | 否 |
10 | 千易建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 92.34 | 否 |
11 | 中鐵一局集團(tuán)廈門(mén)建設(shè)工程有限公司,中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 92.24 | 否 |
12 | 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 | 91.37 | 否 |
13 | 中交建筑集團(tuán)東南建設(shè)有限公司,中交建筑集團(tuán)有限公司 | 90.18 | 否 |
14 | 福建創(chuàng)盛建設(shè)有限公司 | 90 | 否 |
15 | 中閩銘泰集團(tuán)有限公司 | 89.26 | 否 |
16 | 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 | 87.5 | 否 |
17 | 飛陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 82.5 | 否 |
18 | 廣州市市政集團(tuán)有限公司 | 80 | 否 |
2.2報(bào)價(jià)評(píng)審參數(shù)K值的隨機(jī)抽取區(qū)間及抽取的K值:
隨機(jī)抽取區(qū)間:在9.0%(含)—11.0%(不含)區(qū)間隨機(jī)抽取報(bào)價(jià)下浮率滿分區(qū)間中值K。
抽取的K值:9.07%
2.3隨機(jī)抽取確定的定標(biāo)方法:/
2.4定標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)人:廈門(mén)鷺恒達(dá)建筑工程有限公司
三、公示時(shí)間: 2025 年 7 月 26 日至 2025 年 7 月 28 日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間通過(guò)公共資源電子交易平臺(tái)向招標(biāo)人提出。
四、異議的渠道和方式:
招標(biāo)人名稱:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)人地址:廈門(mén)市****
招標(biāo)人聯(lián)系方式:點(diǎn)擊登錄查看,****
招標(biāo)人: (電子簽名專用章) 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): (電子簽名專用章)
法定代表人或 法定代表人或
其委托代理人:(電子簽名專用章) 其委托代理人: (電子簽名專用章)