評標(biāo)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
1、采購人:
2、代理機(jī)構(gòu):
3、項(xiàng)目名稱:
點(diǎn)擊登錄查看衛(wèi)濱區(qū)****
4、項(xiàng)目編號:
2025CSDL081號-1
二、投標(biāo)文件遞交情況及開標(biāo)情況
序號 | 供應(yīng)商 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 交貨期 |
---|---|---|---|
1 | 合誠建設(shè)工程有限公司 | 781200.00 | 30日歷天 |
2 | 重慶醫(yī)藥集團(tuán)新鄉(xiāng)有限公司 | 789700.00 | 30日歷天 |
3 | 河南嵐盈盈商貿(mào)有限公司 | 791950.00 | 30日歷天 |
4 | 新鄉(xiāng)市**** | 795860.00 | 30日歷天 |
三、磋商小組組成情況
磋商小組成員:張校海; 王海;石珉
四、評審方法(詳見競爭性磋商文件)
五、評審情況及說明
1、初步評審匯總表
序號 | 評審因素 | 合誠建設(shè)工程有限公司 | 河南嵐盈盈商貿(mào)有限公司 | 重慶醫(yī)藥集團(tuán)新鄉(xiāng)有限公司 | 新鄉(xiāng)市**** |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 完整性 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
1.2 | 磋商聲明函 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
1.3 | 響應(yīng)文件格式 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
1.4 | 承諾書 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
1.5 | 反商業(yè)賄賂 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
廢標(biāo)情況表
序號 供應(yīng)商 無效文件/廢標(biāo)原因
2、經(jīng)評審,滿足競爭性磋商文件實(shí)質(zhì)性要求的供應(yīng)商最終報(bào)價(jià)
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|
1 | 河南嵐盈盈商貿(mào)有限公司 | 789000.00 | 789000.00 |
2 | 重慶醫(yī)藥集團(tuán)新鄉(xiāng)有限公司 | 779700.00 | 779700.00 |
3 | 合誠建設(shè)工程有限公司 | 761200.00 | 761200.00 |
4 | 新鄉(xiāng)市**** | 792000.00 | 792000.00 |
3、詳細(xì)評審(商務(wù)、技術(shù)、報(bào)價(jià))情況:
河南嵐盈盈商貿(mào)有限公司得分表
評分項(xiàng) | 張校海 | 王海 | 石珉 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|
1、養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)承諾(15分) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
2、應(yīng)急保險(xiǎn)承諾(8分) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
3、合作配合承諾(7分) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
4、售后服務(wù)保障(8分) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
技術(shù)標(biāo)部分(32.0分) 技術(shù)參數(shù)(32分) | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
價(jià)格標(biāo)部分(30.0分) 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 28.94 | 28.94 | 28.94 | 28.94 |
合計(jì) | 81.94 |
重慶醫(yī)藥集團(tuán)新鄉(xiāng)有限公司得分表
評分項(xiàng) | 張校海 | 王海 | 石珉 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|
1、養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)承諾(15分) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
2、應(yīng)急保險(xiǎn)承諾(8分) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
3、合作配合承諾(7分) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4、售后服務(wù)保障(8分) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
技術(shù)標(biāo)部分(32.0分) 技術(shù)參數(shù)(32分) | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
價(jià)格標(biāo)部分(30.0分) 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 |
合計(jì) | 75.29 |
合誠建設(shè)工程有限公司得分表
評分項(xiàng) | 張校海 | 王海 | 石珉 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|
1、養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)承諾(15分) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 45.0 |
2、應(yīng)急保險(xiǎn)承諾(8分) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 |
3、合作配合承諾(7分) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
4、售后服務(wù)保障(8分) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
技術(shù)標(biāo)部分(32.0分) 技術(shù)參數(shù)(32分) | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
價(jià)格標(biāo)部分(30.0分) 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
合計(jì) | 96.0 |
新鄉(xiāng)市****得分表
評分項(xiàng) | 張校海 | 王海 | 石珉 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|
1、養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)承諾(15分) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
2、應(yīng)急保險(xiǎn)承諾(8分) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 |
3、合作配合承諾(7分) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
4、售后服務(wù)保障(8分) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
技術(shù)標(biāo)部分(32.0分) 技術(shù)參數(shù)(32分) | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
價(jià)格標(biāo)部分(30.0分) 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 |
合計(jì) | 74.83 |
6、其他需要說明的情況
無
7、經(jīng)磋商小組評審,評標(biāo)結(jié)果如下:
第一成交候選人:
合誠建設(shè)工程有限公司
第二成交候選人:
河南嵐盈盈商貿(mào)有限公司
第三成交候選人:
重慶醫(yī)藥集團(tuán)新鄉(xiāng)有限公司
磋商小組編制評標(biāo)報(bào)告并簽字確認(rèn)
王海
張校海
石珉
評標(biāo)報(bào)告
****
投標(biāo)單位及評審意見