一、項(xiàng)目編號:****
二、項(xiàng)目名稱:設(shè)備購置
三、采購結(jié)果
合同包1(設(shè)備購置):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江佳網(wǎng)通信工程有限公司 | 黑龍江省佳木斯市**** | 1,295,360.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(設(shè)備購置):
貨物類(黑龍江佳網(wǎng)通信工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他用具 | 辦公桌椅 | 辦公桌:欣悅 辦公椅:凌峰 | 辦公桌:欣悅1400*600*750 辦公椅:定制 | 1.00(套) | 330.00 | 330.00 |
1-2 | 其他用具 | 應(yīng)急醫(yī)藥箱 | 國標(biāo) | 定制 | 1.00(套) | 440.00 | 440.00 |
1-3 | 其他用具 | 防爆柜 | 國標(biāo) | 定制 | 1.00(套) | 935.00 | 935.00 |
1-4 | 其他用具 | 值班用床 | 鑫澳 | 2000*900*450 | 2.00(張) | 550.00 | 1,100.00 |
1-5 | 其他用具 | 值班用床墊 | 鑫澳 | 2000*1000*90 | 2.00(張) | 330.00 | 660.00 |
1-6 | 其他用具 | 換衣柜 | 鑫澳 | 2000*900*420 | 6.00(套) | 640.00 | 3,840.00 |
1-7 | 其他用具 | 一樓衣帽間做簡易隔斷 | 國標(biāo) | 定制 | 1.00(套) | 220.00 | 220.00 |
1-8 | 其他用具 | 接待桌椅 | 接待桌:欣悅 接待椅:艾宸 | 接待桌:1400*600*750 接待椅:定制 | 4.00(套) | 1,300.00 | 5,200.00 |
1-9 | 其他用具 | 接待桌椅 | 接待桌:欣悅 接待椅:凌峰 | 接待桌:1400*600*750 接待椅:定制 | 9.00(套) | 1,050.00 | 9,450.00 |
1-10 | 其他用具 | 休息區(qū)沙發(fā) | 邦德森 | 2100*950*500 | 4.00(套) | 3,750.00 | 15,000.00 |
1-11 | 室內(nèi)照明燈具 | 一樓柱型防護(hù)造型警示模塊 | 國標(biāo) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-12 | 其他用具 | 大廳叫號顯示屏造型 | 國標(biāo) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-13 | 其他用具 | 一樓工位隔斷 | 國標(biāo) | 定制 | 7.00(個) | 3,800.00 | 26,600.00 |
1-14 | 其他用具 | 一樓雨達(dá) | 國標(biāo) | 定制 | 13.00(平米) | 1,000.00 | 13,000.00 |
1-15 | 其他用具 | 一樓后門樓梯下倉庫 | 國標(biāo) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-16 | 其他用具 | 調(diào)解室1.2 | 欣悅 | 1400*700*760 | 2.00(套) | 3,400.00 | 6,800.00 |
1-17 | 其他用具 | 調(diào)解室3.4 | 欣悅 | 1400*700*760 | 2.00(套) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-18 | 其他用具 | 調(diào)解室3.4配套設(shè)施 | 國標(biāo) | 定制 | 2.00(套) | 3,780.00 | 7,560.00 |
1-19 | 其他用具 | 調(diào)解室1.2書架 | 鑫澳 | 2000*450*5 | 2.00(套) | 9,000.00 | 18,000.00 |
1-20 | 其他用具 | 防盜門 | 帝開 | 900-2200 | 1.00(套) | 1,540.00 | 1,540.00 |
1-21 | 其他用具 | 標(biāo)識 | 國標(biāo) | 定制 | 1.00(套) | 330.00 | 330.00 |
1-22 | 其他用具 | 法官桌 | 金百江 | 2300*850*800 | 1.00(套) | 4,850.00 | 4,850.00 |
1-23 | 其他用具 | 主法椅 | 金百江 | 680*600*1700 | 1.00(個) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-24 | 其他用具 | 副法椅 | 金百江 | 680W*600D*1700H | 2.00(個) | 1,850.00 | 3,700.00 |
1-25 | 其他用具 | 法槌 | 國標(biāo) | 定制 | 1.00(個) | 210.00 | 210.00 |
1-26 | 其他用具 | 書記員桌 | 金百江 | 1400*900*760 | 1.00(套) | 2,650.00 | 2,650.00 |
1-27 | 其他用具 | 書記員椅 | 金百江 | 680*600*1700 | 2.00(個) | 1,950.00 | 3,900.00 |
1-28 | 其他用具 | 原.被告席位桌 | 金百江 | 1400*900*760 | 2.00(套) | 2,750.00 | 5,500.00 |
1-29 | 其他用具 | 原.被告席位椅 | 金百江 | 680*600*1700 | 4.00(套) | 1,650.00 | 6,600.00 |
1-30 | 其他用具 | 法臺后置屏風(fēng) | 品牌 | 定制 | 1.00(套) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-31 | 其他用具 | 法牌 | 國標(biāo) | 定制 | 1.00(套) | 200.00 | 200.00 |
1-32 | 其他用具 | 辦公桌椅 | 辦公桌:欣悅 辦公椅:凌峰 | 辦公桌:1400*600*750 辦公椅:定制 | 3.00(套) | 950.00 | 2,850.00 |
1-33 | 其他用具 | 文件柜 | 鑫澳 | 2000*900*420 | 1.00(套) | 640.00 | 640.00 |
1-34 | 其他用具 | 換衣柜 | 鑫澳 | 2000*900*420 | 1.00(套) | 640.00 | 640.00 |
1-35 | 其他用具 | 心理沙盤 | 國標(biāo) | 定制 | 1.00(套) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-36 | 其他用具 | 心理治療專用椅 | 新橋 | 定制 | 1.00(套) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-37 | 其他用具 | 專用沙發(fā)茶幾 | 鑫澳 | 1850*850*880 | 1.00(套) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-38 | 其他用具 | 置物架 | 國標(biāo) | 定制 | 1.00(套) | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-39 | 其他用具 | 仲裁標(biāo)識 | 國標(biāo) | 400*100*20mm | 1.00(套) | 220.00 | 220.00 |
1-40 | 其他用具 | 仲裁員席 | 鑫澳 | 仲裁員席:1400*800*760 椅子:620*580*1020 | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-41 | 其他用具 | 申請人席 | 鑫澳 | 1400*800*760 | 1.00(套) | 6,400.00 | 6,400.00 |
1-42 | 其他用具 | 被申請人席 | 鑫澳 | 1400*800*760 | 1.00(套) | 6,400.00 | 6,400.00 |
1-43 | 其他用具 | 證人席 | 鑫澳 | 1400*800*760 | 1.00(套) | 6,400.00 | 6,400.00 |
1-44 | 其他用具 | 二樓辦公區(qū)走廊等候區(qū)沙發(fā) | 鑫澳 | 定制 | 1.00(套) | 3,850.00 | 3,850.00 |
1-45 | 其他用具 | 辦公桌椅 | 辦公桌:欣悅 辦公椅:凌峰 | 辦公桌:1400*600*750 辦公椅:定制 | 28.00(套) | 1,050.00 | 29,400.00 |
1-46 | 其他用具 | 沙發(fā) | 鑫澳 | 1850*850*880 | 2.00(套) | 2,650.00 | 5,300.00 |
1-47 | 其他用具 | 置物柜 | 鑫澳 | 2000*900*420 | 8.00(套) | 640.00 | 5,120.00 |
1-48 | 其他用具 | 文件柜 | 鑫澳 | 2000*900*420 | 8.00(套) | 640.00 | 5,120.00 |
1-49 | 其他用具 | 主席臺會議桌 | 鑫澳 | 1400*600*760 | 3.00(張) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-50 | 其他用具 | 主席臺會議椅 | 名門 | 定制 | 6.00(把) | 350.00 | 2,100.00 |
1-51 | 其他用具 | 會議桌(兼指揮工位) | 國標(biāo) | 定制 | 3.00(套) | 1,450.00 | 4,350.00 |
1-52 | 其他用具 | 培訓(xùn)桌椅 | 桌子:于勤 椅子:卓信 | 桌子:1400*600*760 椅子:卓信 | 20.00(套) | 940.00 | 18,800.00 |
1-53 | 其他用具 | 防盜門 | 帝開 | 900-2200 | 1.00(套) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-54 | 其他用具 | 專用檔案柜 | 鑫澳 | 2000*900*420 | 6.00(套) | 990.00 | 5,940.00 |
1-55 | 其他用具 | 窗戶護(hù)欄 | 國標(biāo) | 定制 | 2.00(處) | 960.00 | 1,920.00 |
1-56 | 其他用具 | 窗簾 | 國標(biāo) | 定制 | 31.00(套) | 330.00 | 10,230.00 |
1-57 | 消防設(shè)備 | 滅火器 | 得力(deli) | DL889003 | 16.00(罐) | 80.00 | 1,280.00 |
1-58 | 其他用具 | 便民服務(wù)區(qū)物品 | 國標(biāo) | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-59 | 其他用具 | 紗窗 | 國標(biāo) | 定制 | 62.00(扇) | 100.00 | 6,200.00 |
1-60 | 其他用具 | 樓內(nèi)文化墻雪弗板亞克力字焗漆字 | 國標(biāo) | 定制 | 160.00(平米) | 500.00 | 80,000.00 |
1-61 | 其他用具 | 插排 | 公牛 | GN-606 | 31.00(個) | 50.00 | 1,550.00 |
1-62 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 碎紙機(jī) | 盆景bonsaii | 6129-16L | 3.00(臺) | 800.00 | 2,400.00 |
1-63 | 平板式計(jì)算機(jī) | 平板 | 華為擎云 | 平板C7(第2代) BBG7-W00 | 15.00(套) | 3,400.00 | 51,000.00 |
1-64 | 通用攝像機(jī) | 球型攝像機(jī) | 華為 | D6550-10-Z33-SV | 3.00(臺) | 2,700.00 | 8,100.00 |
1-65 | 通用攝像機(jī) | 雙光半球型攝像機(jī) | 華為 | D3040-01-LI(3.6mm) | 37.00(臺) | 330.00 | 12,210.00 |
1-66 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 球機(jī)支架 | 國標(biāo) | 定制 | 3.00(個) | 145.00 | 435.00 |
1-67 | 存儲用光纖交換機(jī) | POE交換機(jī) | 華為 | S110-16P2SR | 3.00(臺) | 1,450.00 | 4,350.00 |
1-68 | 存儲用光纖交換機(jī) | 匯聚交換機(jī) | 華為 | S220S-24T4J | 1.00(臺) | 1,250.00 | 1,250.00 |
1-69 | 其他存儲設(shè)備 | 64路硬盤錄像機(jī) | 華為 | NVR800-B08(64CH) | 1.00(臺) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-70 | 其他存儲設(shè)備 | 硬盤 | 華為 | WD85EVRX-47CJFY0 | 7.00(塊) | 1,270.00 | 8,890.00 |
1-71 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 終端電視 | 華為 | Vision 4SE 65 | 3.00(臺) | 3,300.00 | 9,900.00 |
1-72 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 壁裝支架 | 國標(biāo) | 定制 | 3.00(個) | 260.00 | 780.00 |
1-73 | 計(jì)算機(jī)軟件作品 | 平臺管理軟件 | 華為 | iClient S100 | 1.00(套) | 15,800.00 | 15,800.00 |
1-74 | 存儲用光纖交換機(jī) | 1層吸頂AP | 華為 | AirEngine5761S-11 | 8.00(臺) | 750.00 | 6,000.00 |
1-75 | 存儲用光纖交換機(jī) | 1層有線交換機(jī) | 華為 | S5735S-L24T4S-QA2 | 1.00(臺) | 1,250.00 | 1,250.00 |
1-76 | 存儲用光纖交換機(jī) | 1層無線POE交換機(jī) | 華為 | S5735S-L8P4S-QA2 | 1.00(臺) | 1,550.00 | 1,550.00 |
1-77 | 存儲用光纖交換機(jī) | 2層吸頂AP | 華為 | AirEngine5761S-11 | 14.00(臺) | 750.00 | 10,500.00 |
1-78 | 存儲用光纖交換機(jī) | 2層有線交換機(jī) | 華為 | S5735S-L24T4S-QA2 | 1.00(臺) | 1,250.00 | 1,250.00 |
1-79 | 存儲用光纖交換機(jī) | 2層無線POE交換機(jī) | 華為 | S5735S-L24P4S-A2 | 1.00(臺) | 1,870.00 | 1,870.00 |
1-80 | 存儲用光纖交換機(jī) | 4層吸頂AP | 華為 | AirEngine5761S-11 | 10.00(臺) | 750.00 | 7,500.00 |
1-81 | 存儲用光纖交換機(jī) | 4層會議室高密AP | 華為 | AirEngine6761S-21T | 1.00(臺) | 1,700.00 | 1,700.00 |
1-82 | 存儲用光纖交換機(jī) | 4層有線交換機(jī) | 華為 | 華為S5735S-L24T4S-QA2 | 1.00(臺) | 1,250.00 | 1,250.00 |
1-83 | 存儲用光纖交換機(jī) | 4層無線POE交換機(jī) | 華為 | S5735S-L24P4S-A2 | 1.00(臺) | 1,870.00 | 1,870.00 |
1-84 | 存儲用光纖交換機(jī) | 無線控制器 | 華為 | AirEngine 9700S-S | 1.00(套) | 5,880.00 | 5,880.00 |
1-85 | 存儲用光纖交換機(jī) | 匯聚核心交換機(jī) | 華為 | S5731S-S24T4X-A | 1.00(套) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-86 | 存儲用光纖交換機(jī) | 路由器 | 華為 | AR5710S-S8T2X | 1.00(臺) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-87 | LED 顯示屏 | 室內(nèi)全彩LED顯示屏 | 藍(lán)普 | LC1.53P | 165.00(張) | 415.00 | 68,475.00 |
1-88 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 電源模塊 | 鉑強(qiáng) | Q200-4.5-30H | 42.00(臺) | 80.00 | 3,360.00 |
1-89 | LED 顯示屏 | 接收系統(tǒng) | 卡萊特 | E80 | 30.00(張) | 110.00 | 3,300.00 |
1-90 | LED 顯示屏 | 視頻處理器 | 卡萊特 | X6 | 1.00(臺) | 3,350.00 | 3,350.00 |
1-91 | LED 顯示屏 | 室內(nèi)全彩LED顯示屏 | 藍(lán)普 | LC1.53P | 150.00(張) | 415.00 | 62,250.00 |
1-92 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 電源模塊 | 鉑強(qiáng) | Q200-4.5-30H | 38.00(臺) | 80.00 | 3,040.00 |
1-93 | LED 顯示屏 | 接收系統(tǒng) | 卡萊特 | E80 | 20.00(張) | 110.00 | 2,200.00 |
1-94 | LED 顯示屏 | 視頻處理器 | 卡萊特 | X6 | 1.00(臺) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-95 | LED 顯示屏 | 室內(nèi)單色顯示屏 | 創(chuàng)民鑫 | 4.75單色 | 84.00(張) | 110.00 | 9,240.00 |
1-96 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 電源模塊 | 鉑強(qiáng) | Q200-4.5-30H | 11.00(臺) | 80.00 | 880.00 |
1-97 | LED 顯示屏 | 接收系統(tǒng) | 瑞合信 | 128WU3200 | 1.00(張) | 110.00 | 110.00 |
1-98 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 門禁 | 大華 | DH-ASI7213KL | 4.00(臺) | 1,550.00 | 6,200.00 |
1-99 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 磁力鎖 | 大華 | DH-ASF280BL | 4.00(把) | 430.00 | 1,720.00 |
1-100 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 電源適配器 | 大華 | ADS-25FSG-12 12024GPCN | 4.00(個) | 55.00 | 220.00 |
1-101 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 出門按鈕 | 大華 | DH-ASF900 | 4.00(個) | 40.00 | 160.00 |
1-102 | LED 顯示屏 | 四樓辦公室門牌 | 步頻 | PM8310型 | 15.00(個) | 1,853.00 | 27,795.00 |
1-103 | LED 顯示屏 | 電子桌牌 | 步頻 | L7600銀色高速版 | 6.00(個) | 955.00 | 5,730.00 |
1-104 | 計(jì)算機(jī)軟件作品 | 矛盾糾紛化解平臺 | 威云 | 矛盾糾紛調(diào)解系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 201,000.00 | 201,000.00 |
1-105 | 計(jì)算機(jī)軟件作品 | 軟件平臺服務(wù)器 | 華為 | 泰山200 | 1.00(臺) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-106 | 計(jì)算機(jī)軟件作品 | 互聯(lián)網(wǎng)律師 | 豹小秘 | MiNi | 1.00(臺) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-107 | 其他計(jì)算機(jī) | 便民取號機(jī) | 悅海方舟 | HB1000 | 1.00(臺) | 4,150.00 | 4,150.00 |
1-108 | 通用無線電通信設(shè)備 | 無線發(fā)射器 | 先科 | G36 | 1.00(臺) | 630.00 | 630.00 |
1-109 | 音響電視組合機(jī) | 無線音響 | 先科 | N9 | 1.00(套) | 1,360.00 | 1,360.00 |
1-110 | 計(jì)算機(jī)軟件作品 | 排隊(duì)機(jī)軟件 | 悅海方舟 | HB V3.1 | 7.00(套) | 3,180.00 | 22,260.00 |
1-111 | 通用無線電通信設(shè)備 | 無線呼叫器 | 悅海方舟 | HB-HJ21 | 1.00(臺) | 320.00 | 320.00 |
1-112 | LED 顯示屏 | 顯示屏控制卡 | 悅海方舟 | HB-KZ375 | 2.00(塊) | 1,250.00 | 2,500.00 |
1-113 | LED 顯示屏 | 等侯區(qū)綜合屏 | AOC | 55F1-NE | 2.00(臺) | 3,650.00 | 7,300.00 |
1-114 | 票據(jù) | 打印小票(卷) | 悅海方舟 | HB- PT80 | 1.00(箱) | 360.00 | 360.00 |
1-115 | 防火墻 | 防火墻(互聯(lián)網(wǎng)) | 華為 | USG6000 | 1.00(臺) | 17,500.00 | 17,500.00 |
1-116 | 存儲用光纖交換機(jī) | 接入交換機(jī)(公安視頻專網(wǎng)) | 華為 | S5735S-L24T4S-QA2 | 1.00(臺) | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-117 | 安全路由器 | 出口路由器(政務(wù)網(wǎng)) | 華為 | AR5710S-S8T2X | 1.00(臺) | 2,180.00 | 2,180.00 |
1-118 | 存儲用光纖交換機(jī) | 接入交換機(jī)(政務(wù)網(wǎng)) | 華為 | S5735S-L24T4S-QA2 | 2.00(臺) | 1,130.00 | 2,260.00 |
1-119 | 其他計(jì)算機(jī) | 光模塊 | 華為 | SFP-GE-LX-SM1310 | 14.00(臺) | 300.00 | 4,200.00 |
1-120 | 消防設(shè)備 | 滅火器 | DL889003 | 得力(deli) | 2.00(個) | 480.00 | 960.00 |
1-121 | 空調(diào)機(jī)組 | 空調(diào) | 海信 | KFR-72LW/A210M-X1A | 1.00(臺) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-122 | 其他電源設(shè)備 | UPS不間電源 | 華為 | UPS2000-G-20KRTL | 1.00(臺) | 17,600.00 | 17,600.00 |
1-123 | 其他電源設(shè)備 | 電池柜 | 國標(biāo) | A16 | 1.00(臺) | 2,450.00 | 2,450.00 |
1-124 | 其他電源設(shè)備 | 電池 | 黎耀 | LY-BA12100Z | 32.00(只) | 680.00 | 21,760.00 |
1-125 | 其他計(jì)算機(jī) | 機(jī)柜(42U) | 圖騰 | G36647 | 3.00(臺) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-126 | 其他用具 | 防盜門 | 定制 | 國標(biāo) | 1.00(樘) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-127 | 其他計(jì)算機(jī) | 機(jī)柜(24U) | 圖騰 | G36618 | 1.00(臺) | 2,280.00 | 2,280.00 |
1-128 | 其他計(jì)算機(jī) | 打印機(jī) | 奔圖 | M6535N | 10.00(臺) | 1,130.00 | 11,300.00 |
1-129 | 其他計(jì)算機(jī) | 復(fù)印機(jī) | 漢光 | HGF6266 | 2.00(臺) | 9,000.00 | 18,000.00 |
1-130 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 會議音柱 | 獅樂 | HT-05 | 2.00(只) | 1,700.00 | 3,400.00 |
1-131 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 后級功放 | 獅樂 | AV-2011D | 1.00(臺) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-132 | 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | 獅樂 | 天琴十號 | 2.00(臺) | 1,750.00 | 3,500.00 |
1-133 | 其他計(jì)算機(jī) | 反饋抑制器 | 獅樂 | YW-4 | 1.00(臺) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-134 | 其他計(jì)算機(jī) | 電源時序器 | 獅樂 | YW-11 | 1.00(臺) | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-135 | 其他計(jì)算機(jī) | 音頻處理器 | 獅樂 | YD-9015 | 1.00(臺) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-136 | 其他計(jì)算機(jī) | 無線手持一拖二 | 獅樂 | SH-13 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-137 | 其他計(jì)算機(jī) | 有線手拉手會議主機(jī) | 獅樂 | YE-12 | 1.00(臺) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-138 | 其他計(jì)算機(jī) | 有線手拉手會議主席 | 獅樂 | YE-12 | 1.00(支) | 1,130.00 | 1,130.00 |
1-139 | 其他計(jì)算機(jī) | 有線手拉手會議代表 | 獅樂 | YE-12 | 4.00(支) | 1,130.00 | 4,520.00 |
1-140 | 其他計(jì)算機(jī) | 手拉手延長線 | 獅樂 | YE-12 | 1.00(卷) | 580.00 | 580.00 |
1-141 | 其他計(jì)算機(jī) | 音箱線 | 寶捷訊 | YX-5214 | 1.00(卷) | 600.00 | 600.00 |
1-142 | 其他計(jì)算機(jī) | 信號線 | TONSCHE | T-MC128 | 1.00(卷) | 390.00 | 390.00 |
1-143 | 其他計(jì)算機(jī) | 雙卡線 | 一線豐旭 | CASE 1.5 | 15.00(條) | 35.00 | 525.00 |
1-144 | 其他計(jì)算機(jī) | 音頻線 | 一線豐旭 | Q384 | 3.00(條) | 35.00 | 105.00 |
1-145 | 其他計(jì)算機(jī) | 6.5/卡公線 | 一線豐旭 | QS6766 | 2.00(條) | 35.00 | 70.00 |
1-146 | 其他計(jì)算機(jī) | 機(jī)柜 | 圖騰 | G26622 | 1.00(臺) | 2,260.00 | 2,260.00 |
1-147 | 其他計(jì)算機(jī) | 歐姆頭 | 一線豐旭 | YX-803 | 4.00(個) | 7.50 | 30.00 |
1-148 | 其他計(jì)算機(jī) | IP網(wǎng)絡(luò)電話交換機(jī)(含多媒體融合通信平臺系統(tǒng)V1.0) | 艾聯(lián)達(dá) | AUC1000-24O | 1.00(臺) | 17,000.00 | 17,000.00 |
1-149 | 其他計(jì)算機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)電話機(jī)(含話機(jī)配置管理軟件) | 艾聯(lián)達(dá) | AT11P | 17.00(臺) | 430.00 | 7,310.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
白琢(采購人代表)、許亮、孫宏宇
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 依據(jù)財(cái)庫[2018]2號文件以及發(fā)改價格[2015]299號文件規(guī)定,參考原計(jì)價格【2002】1980號文件計(jì)取收費(fèi)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 設(shè)備購置 | 1.8248 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(設(shè)備購置):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 | 最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江佳網(wǎng)通信工程有限公司 | 通過 | 通過 | 1,295,360.00元 | 1,295,360.00元 | 1 | 1 | |
黑龍江省振楠科技有限公司 | 通過 | 通過 | 1,324,411.00元 | 1,324,411.00元 | 2 | 2 | |
海南盛鑫德利科技有限公司 | 通過 | 通過 | 1,330,000.00元 | 1,330,000.00元 | 3 | 3 | |
吉林省沐林商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||
哈爾濱市道外區(qū)逢捷物資經(jīng)營部(個體工商戶) | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。,(二)承諾通過合法渠道,可查證不存在違反《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第十八條“單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一合同項(xiàng)下的政府采購活動。除單一來源采購項(xiàng)目外,為采購項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測等服務(wù)的供應(yīng)商,不得再參加該采購項(xiàng)目的其他采購活動。”規(guī)定的情形。,(五)承諾通過合法渠道,事業(yè)單位或社會團(tuán)體可查證不屬于《政府購買服務(wù)管理辦法》(財(cái)政部令第102號)第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財(cái)政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購買服務(wù)的購買主體和承接主體。”規(guī)定的情形。,法定代表人授權(quán)書,(三)承諾通過“全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”、“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”、“中國裁判文書網(wǎng)”、“信用中國”、“中國政府采購網(wǎng)”等合法渠道,可查證在投標(biāo)截止日期前未被列入失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。,(四)承諾通過“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(http:****)等合法渠道,可查證法定代表人和負(fù)責(zé)人近三年內(nèi)無行賄犯罪記錄。評審不通過 | ||||||
哈爾濱市雷碩網(wǎng)絡(luò)信息咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:富錦市****
聯(lián)系方式:****
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:黑龍江省佳木斯市****
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:****
****