一、項(xiàng)目編號(hào):****
二、項(xiàng)目名稱:永勤鄉(xiāng)上熙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園污水凈化及附屬設(shè)施項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(永勤鄉(xiāng)上熙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園污水凈化及附屬設(shè)施項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江盛彤建筑安裝工程有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市**** | 3,994,977.13元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(永勤鄉(xiāng)上熙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園污水凈化及附屬設(shè)施項(xiàng)目):
工程類(黑龍江盛彤建筑安裝工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他建筑工程 | 一期廠房車間內(nèi)凈化及地面 | 招標(biāo)文件、圖紙及工程量清單全部?jī)?nèi)容 | 合同簽訂后60個(gè)日歷日內(nèi)完工 | 虞紅彬 | 黑**** | 1,146,122.16 |
1-2 | 其他建筑工程 | 二期廠房車間內(nèi)凈化 | 招標(biāo)文件、圖紙及工程量清單全部?jī)?nèi)容 | 合同簽訂后60個(gè)日歷日內(nèi)完工 | 虞紅彬 | 黑**** | 478,301.33 |
1-3 | 其他建筑工程 | 室外道路工程、護(hù)坡、步道磚 | 招標(biāo)文件、圖紙及工程量清單全部?jī)?nèi)容 | 合同簽訂后60個(gè)日歷日內(nèi)完工 | 虞紅彬 | 黑**** | 1,197,994.99 |
1-4 | 其他建筑工程 | 室外曬場(chǎng)硬化、擋墻 | 招標(biāo)文件、圖紙及工程量清單全部?jī)?nèi)容 | 合同簽訂后60個(gè)日歷日內(nèi)完工 | 虞紅彬 | 黑**** | 794,857.21 |
1-5 | 其他建筑工程 | 室外廠區(qū)北側(cè)圍墻工程 | 招標(biāo)文件、圖紙及工程量清單全部?jī)?nèi)容 | 合同簽訂后60個(gè)日歷日內(nèi)完工 | 虞紅彬 | 黑**** | 128,011.88 |
1-6 | 其他建筑工程 | 室外旱廁 | 招標(biāo)文件、圖紙及工程量清單全部?jī)?nèi)容 | 合同簽訂后60個(gè)日歷日內(nèi)完工 | 虞紅彬 | 黑**** | 209,771.73 |
1-7 | 其他建筑工程 | 室外大門及門庫(kù) | 招標(biāo)文件、圖紙及工程量清單全部?jī)?nèi)容 | 合同簽訂后60個(gè)日歷日內(nèi)完工 | 虞紅彬 | 黑**** | 39,917.83 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
劉洋、劉靜怡、佟宇、李丹、張忠萍(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 永勤鄉(xiāng)上熙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園污水凈化及附屬設(shè)施項(xiàng)目 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(永勤鄉(xiāng)上熙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園污水凈化及附屬設(shè)施項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江盛彤建筑安裝工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 62.00 | 30.00 | 92.00 | 3,994,977.13 | 3,994,977.13 | 1 | 1 | ||
黑龍江省東方華泰建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.00 | 29.99 | 88.99 | 3,996,329.00 | 3,996,329.00 | 2 | 2 | ||
黑龍江廣信建筑安裝工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.60 | 29.98 | 88.58 | 3,998,155.10 | 3,998,155.10 | 3 | 3 | ||
黑龍江省匯中園建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.40 | 29.99 | 87.39 | 3,996,970.59 | 3,996,970.59 | 4 | |||
黑龍江立諾建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.20 | 29.98 | 87.18 | 3,997,259.40 | 3,997,259.40 | 5 | |||
黑龍江宸卓建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.00 | 29.98 | 80.98 | 3,997,611.31 | 3,997,611.31 | 6 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊帆
電話:****
****
相關(guān)附件: