中標(biāo)候選人公示
河北建投雄安﹒金湖未來城項(xiàng)目未LIVE南廣場(chǎng)E座南側(cè)辦公樓裝修工程設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 河北建投雄安﹒金湖未來城項(xiàng)目未LIVE南廣場(chǎng)E座南側(cè)辦公樓裝修工程設(shè)計(jì)施工總承包 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | **** |
公示名稱: | 河北建投雄安﹒金湖未來城項(xiàng)目未LIVE南廣場(chǎng)E座南側(cè)辦公樓裝修工程設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)候選人公示 |
公示編號(hào): | ****001 |
公示內(nèi)容
標(biāo)段: | 河北建投雄安﹒金湖未來城項(xiàng)目未LIVE南廣場(chǎng)E座南側(cè)辦公樓裝修工程設(shè)計(jì)施工總承包 | ||
所屬專業(yè): | 建筑市政 | 所屬地區(qū): | 雄安新區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | **** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室二 |
公示開始日期: | **** | 公示截止日期: | **** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 (萬元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 (萬元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (交貨期) |
1 | 山西卓正建筑工程有限公司,銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 648.854955 | 648.854955 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 方圓化集團(tuán)有限公司,圣帝國(guó)際建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 678.942709 | 678.942709 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 天津市卓?jī)?yōu)建設(shè)有限公司,中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 655.675192 | 655.675192 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 山西卓正建筑工程有限公司,銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 工程師 | 建筑工程一級(jí)注冊(cè)建造師 | 晉****0581 |
2 | 方圓化集團(tuán)有限公司,圣帝國(guó)際建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 高勝蘭 | 高級(jí)工程師 | 建筑工程一級(jí)注冊(cè)建造師 | 京****1031 |
3 | 天津市卓?jī)?yōu)建設(shè)有限公司,中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 蘇志強(qiáng) | 高級(jí)工程師 | 建筑工程一級(jí)注冊(cè)建造師 | 津****7921 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山西卓正建筑工程有限公司,銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級(jí)、建筑行業(yè)(建筑工程)設(shè)計(jì)甲級(jí) |
2 | 方圓化集團(tuán)有限公司,圣帝國(guó)際建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級(jí)、建筑行業(yè)(建筑工程)設(shè)計(jì)甲級(jí) |
3 | 天津市卓?jī)?yōu)建設(shè)有限公司,中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí)、建筑行業(yè)(建筑工程)設(shè)計(jì)甲級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 山西卓正建筑工程有限公司,銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 山西吉縣**** | 山西吉縣**** | **** | ****.81元 |
2 | 山西卓正建筑工程有限公司,銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 婺源縣**** | 婺源縣投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | **** | ****.42元 |
3 | 方圓化集團(tuán)有限公司,圣帝國(guó)際建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 高勝蘭 | 國(guó)網(wǎng)遼寧電力本部紅星大廈A3樓綜合改造(包4) | 國(guó)網(wǎng)遼寧省電力有限公司 | **** | ****.18元 |
4 | 方圓化集團(tuán)有限公司,圣帝國(guó)際建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 高勝蘭 | 延慶區(qū)**** | 北京中關(guān)村延慶園投資發(fā)展有限公司 | **** | ****.57元 |
5 | 天津市卓?jī)?yōu)建設(shè)有限公司,中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 蘇志強(qiáng) | 天津東疆投資控股有限公司中交C谷5號(hào)樓負(fù)1層至6層裝飾改造工程 | 天津東疆港產(chǎn)城投資集團(tuán)有限公司 | **** | ****元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 |
1 | 山西卓正建筑工程有限公司,銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 方圓化集團(tuán)有限公司,圣帝國(guó)際建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 天津市卓?jī)?yōu)建設(shè)有限公司,中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 中弘博藝文化發(fā)展有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司,忠信博藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 |
1 | 山西卓正建筑工程有限公司,銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 30.50 | 32.60 | 34.60 | 33.25 | 32.20 | 34.73 | 30.60 |
2 | 方圓化集團(tuán)有限公司,圣帝國(guó)際建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 32.10 | 33.10 | 37.20 | 33.80 | 33.00 | 34.23 | 36.60 |
3 | 天津市卓?jī)?yōu)建設(shè)有限公司,中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 29.60 | 32.30 | 30.40 | 31.83 | 31.50 | 33.14 | 27.40 |
4 | 中弘博藝文化發(fā)展有限公司 | 29.20 | 31.60 | 33.20 | 31.67 | 31.30 | 33.05 | 26.30 |
5 | 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司,忠信博藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.80 | 29.20 | 26.10 | 28.02 | 30.70 | 32.59 | 25.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 山西卓正建筑工程有限公司,銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 39.8500 | 82.49 |
2 | 方圓化集團(tuán)有限公司,圣帝國(guó)際建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 37.5300 | 81.82 |
3 | 天津市卓?jī)?yōu)建設(shè)有限公司,中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39.6800 | 75.56 |
4 | 中弘博藝文化發(fā)展有限公司 | 39.5400 | 75.44 |
5 | 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司,忠信博藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39.2200 | 67.92 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。在中標(biāo)候選人公示期間通過“交易平臺(tái)”在“異議與答復(fù)”菜單采用CA數(shù)字證書以加蓋單位電子印章的數(shù)據(jù)電文形式提出。 |
聯(lián)系方式
招標(biāo)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 河北省成套招標(biāo)有限公司 |
聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人 | 劉陽 薛士瓊 |
地址 | 河北省保定市**** | 地址 | 石家莊市**** |
電話 | **** | 電話 | **** **** |
電子郵箱 | \ | 電子郵箱 | ****@163.com |
8.發(fā)布媒介
雄安新區(qū)公共資源交易服務(wù)平臺(tái);河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái);中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái) |
9.其他公示內(nèi)容
全部投標(biāo)單位:山西卓正建筑工程有限公司,銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、方圓化集團(tuán)有限公司,圣帝國(guó)際建筑工程設(shè)計(jì)有限公司、天津市卓?jī)?yōu)建設(shè)有限公司,中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司、中弘博藝文化發(fā)展有限公司、河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司,忠信博藝建設(shè)集團(tuán)有限公司。 中標(biāo)候選人設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): 序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額 1、山西卓正建筑工程有限公司,銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 段敬陽 南明山街道文化文創(chuàng)共融共享空間建設(shè)項(xiàng)目-青少年共享空間項(xiàng)目設(shè)計(jì) 南明山街道社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心(掛“最多跑一次”中心牌子) 2024.3.20 ****元; 蚌銅產(chǎn)業(yè)園浩天機(jī)械辦公樓裝修設(shè)計(jì)服務(wù)和清單控制價(jià)編制(固鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**** 2、方圓化集團(tuán)有限公司,圣帝國(guó)際建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 常靜 電子城精裝修設(shè)計(jì)項(xiàng)目 北京電子城有限責(zé)任公司 **** ****元; 飛宇園區(qū)乾坤大廈部分區(qū)域裝修改造項(xiàng)目/設(shè)計(jì) 北京飛宇微電子有限責(zé)任公司 \ 875136元; 3、天津市卓?jī)?yōu)建設(shè)有限公司,中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司 喬恒云 \ \ \ \ |
附件: