新圍社區(qū)黨群服務中心建設項目中標結果公示
基本信息 | |
---|---|
招標項目編號: | **** |
招標項目名稱: | 新圍社區(qū)黨群服務中心建設項目 |
標段編號: | ****001 |
標段名稱: | 新圍社區(qū)黨群服務中心建設項目 |
工程類型: | 施工 |
招標方式: | 公開招標 |
建設單位: | 點擊登錄查看 |
招標代理機構: | 點擊登錄查看 |
公示時間: | **** 17:00:15 至 **** 17:00:15 |
聯系人: | 劉亞杰、何琴琴、孫婉超、閔代道、吳文科、馬姍姍、趙銳 |
中標單位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 單位名稱 | 項目經理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標價(萬元) | 中標工期(天) |
1 | 深圳眾大建設工程有限公司 | 夏云飛 | 一級注冊建造師 | 粵****2363 | 263.180633 | 184日歷天 |
第1大輪投票表
編號 | 投標單位 | 得票數 | 排名 |
A | 深圳市松立建設集團有限公司 | 0 | 3 |
B | 深圳市德泰建設工程有限公司 | 0 | 3 |
C | 深圳市萬德建設集團有限公司 | 1 | 2 |
D | 深圳文業(yè)建投裝飾工程有限公司 | 0 | 3 |
E | 深圳眾大建設工程有限公司 | 6 | 1 |
F | 深圳市**** | 0 | 3 |
G | 深圳千里馬裝飾集團有限公司 | 0 | 3 |
H | 深圳市興宏達建設工程有限公司 | 0 | 3 |
I | 深圳市中鵬建設集團有限公司 | 0 | 3 |
J | 深圳市眾基建設發(fā)展有限公司 | 0 | 3 |