全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

閑林街道民豐05地塊公租房室外附屬工程

浙江杭州 2025-08-01
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開(kāi)放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
開(kāi)標(biāo)信息
工程編號(hào):**** 工程名稱: 閑林街道民豐05地塊公租房室外附屬工程
建設(shè)單位:點(diǎn)擊登錄查看 代理機(jī)構(gòu): 點(diǎn)擊登錄查看
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:**** 09: 30:00 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 余杭2號(hào)開(kāi)標(biāo)室
代理人員:雷紅霞
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast
  • 序號(hào) 投標(biāo)企業(yè) 項(xiàng)目經(jīng)理 總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) 中標(biāo)工期(天) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 保證金金額(萬(wàn)元) 開(kāi)標(biāo)情況備注
    1 杭州千島湖悅?cè)A建筑工程有限公司 方宇飛 387.550000 180 按照招標(biāo)文件要求
    2 溫州中領(lǐng)建設(shè)有限公司 曾巧麗 387.504900 180 按招標(biāo)文件要求
    3 宇航交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 汪紹峰 387.504600 180 按照招標(biāo)文件要求
    4 江山市奧都建設(shè)工程有限公司 肖娟 387.514600 180 按招標(biāo)文件要求
    5 浙江立新建設(shè)有限公司 趙志平 387.528500 180 按招標(biāo)文件要求
    6 安吉鼎鴻建設(shè)工程有限公司 許宏華 387.505700 180 按照招標(biāo)文件要求
    7 浙江政盈建筑工程有限公司 陳磊 387.561500 180 按照招標(biāo)文件要求
    8 杭州暢通市政工程有限公司 周峰 387.511300 180 按照招標(biāo)文件要求
    9 浙江灃元建設(shè)有限公司 王章飛 387.525500 180 按招標(biāo)文件要求
    10 浙江永鵬建設(shè)有限公司 吳彬 387.511000 180 按照招標(biāo)文件要求
    11 浙江博時(shí)市政園林建設(shè)有限公司 施利偉 387.504600 180 按照招標(biāo)文件要求
    12 浙江子相建設(shè)有限公司 詹光楠 387.504600 180 按招標(biāo)文件要求
    13 杭州浩諾建設(shè)有限公司 蔡姣姣 387.519600 180日歷天 按招標(biāo)文件要求
    14 元武建設(shè)集團(tuán)有限公司 李箴言 390.410900 180 按招標(biāo)文件要求
    15 杭州金佰銳建設(shè)有限公司 章鵬 387.600900 180 按照招標(biāo)文件要求
    16 杭州泰浩建設(shè)有限公司 王麗 387.549400 180 按招標(biāo)文件要求
    17 浙江立昂市政園林建設(shè)有限公司 王年軍 387.509500 180 按招標(biāo)文件要求
    18 安徽古皖路橋工程有限公司 張本全 387.513000 180 按招標(biāo)文件要求
    19 杭州木蘭建設(shè)有限公司 馮國(guó)興 387.512000 180 按照招標(biāo)文件要求
    20 金華中拓水利水電工程有限公司 王俊 387.519200 180 按照招標(biāo)文件要求
    21 杭州萬(wàn)盈建設(shè)有限公司 王麗婭 387.504600 180 按招標(biāo)文件要求
    22 浙江金譽(yù)建設(shè)有限公司 壽柏青 387.504600 180 按招標(biāo)文件要求
    23 臺(tái)州市金地園林市政工程有限公司 周君鵬 387.504900 180 按照招標(biāo)文件要求
    24 浙江運(yùn)宏建設(shè)有限公司 丁俊琳 387.507100 180 按照招標(biāo)文件要求
    25 達(dá)葉控股集團(tuán)有限公司 魯方良 387.647500 180 按照招標(biāo)文件要求
    26 浙江龍游永恒建設(shè)有限公司 吳婷 387.511500 180 按招標(biāo)文件要求
    27 杭州航升建設(shè)有限公司 金亞鳳 387.505000 180 按照招標(biāo)文件要求
    28 溫州中樾城市建設(shè)有限公司 戴錦達(dá) 387.510000 180 按招標(biāo)文件要求
    29 杭州港基建筑工程有限公司 唐燕敏 387.516600 180天 按招標(biāo)文件要求
    30 浙江榮濤建設(shè)有限公司 章一鋒 387.504700 180 按照招標(biāo)文件要求
    31 杭州華聚環(huán)境建設(shè)有限公司 張麟 387.506700 180 按招標(biāo)文件要求
    32 浙江桐宇建設(shè)有限公司 周武濱 387.527300 180 按招標(biāo)文件要求
    33 杭州金適源建筑工程有限公司 左宏雷 387.555900 180 按招標(biāo)文件要求
    34 浙江大運(yùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 毛曉娟 387.515700 180 按招標(biāo)文件要求
    35 杭州凌越建設(shè)有限公司 錢國(guó)興 387.510500 180 按照招標(biāo)文件要求
    36 浙江昌湖建設(shè)有限公司 周炳煥 387.892800 180 按照招標(biāo)文件要求
    37 浙江子恒建設(shè)有限公司 張文豪 387.698400 180 按照招標(biāo)文件要求
    38 浙江欣茂環(huán)境工程有限公司 傅志軍 387.526400 180 按照招標(biāo)文件要求
    39 杭州萊升建設(shè)有限公司 楊雨 387.550700 180 按招標(biāo)文件要求
    40 紹興秦鼎建設(shè)有限公司 楊桂妃 387.504700 180 按照招標(biāo)文件要求
    41 溫州晟泰建設(shè)工程有限公司 黃文梅 387.507800 180 按招標(biāo)文件要求
    42 杭州華通建設(shè)工程有限公司 蔡江渝 387.510500 180 按招標(biāo)文件要求
    43 諸暨紅昇園林建設(shè)有限公司 張柳平 387.529800 180 按招標(biāo)文件要求
    44 杭州嘉非建設(shè)有限公司 張朋 387.505500 180 按照招標(biāo)文件要求
    45 浙江鑫品建設(shè)有限公司 陳玲玲 387.516700 180 按招標(biāo)文件要求
    46 鯤鰲建設(shè)有限公司 張世泳 387.510000 180 按招標(biāo)文件要求
    47 開(kāi)化源盛建設(shè)有限公司 傅志火 387.511400 180 按招標(biāo)文件要求
    48 浙江永泉市政園林工程有限公司 曹飛 387.511900 180 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    49 寧波新聚建設(shè)有限公司 杜維蘭 387.512300 180 按招標(biāo)文件要求
    50 紹興南來(lái)北往建筑工程有限公司 蔡軍明 387.519200 180 按招標(biāo)文件要求
    51 杭州鼎裕建設(shè)有限公司 蔣美青 388.101000 180 按照招標(biāo)文件要求
    52 浙江杰立建設(shè)集團(tuán)有限公司 沈政偉 387.506000 180 合格
    53 深圳市同為裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 劉冰 387.505300 180 按招標(biāo)文件要求
    54 四川豪洲建筑工程有限公司 肖旭 387.513200 180 按招標(biāo)文件要求
    55 杭州奮博建設(shè)有限公司 曹曉云 388.715600 180 按照招標(biāo)文件要求
    56 金華新恒建設(shè)有限公司 祝新艷 387.528300 180 按招標(biāo)文件要求
    57 安吉巨峰建筑有限公司 鄺穎華 387.548200 180 按招標(biāo)文件要求
    58 浙江開(kāi)和工程建設(shè)有限公司 潘春琴 387.573900 180日歷天 按招標(biāo)文件要求
    59 浙江華躍建設(shè)有限公司 林雄賓 387.553100 180 按照招標(biāo)文件要求
    60 四川仟坤建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 徐嘉豪 387.504600 180個(gè)日歷天 按招標(biāo)文件要求
    61 諸暨浩越建設(shè)有限公司 卜明孝 387.634500 180 按招標(biāo)文件要求
    62 中通建工城建集團(tuán)有限公司 劉曉林 387.510700 180 按招標(biāo)文件要求
    63 桐廬永勝建設(shè)有限責(zé)任公司 張炎鋒 387.508900 180 按招標(biāo)文件要求
    64 浙江工部建設(shè)管理有限公司 高衛(wèi)峰 387.525600 180個(gè)日歷天 按招標(biāo)文件要求
    65 浙江榮達(dá)建設(shè)有限公司 張淑婷 387.519200 180 按招標(biāo)文件要求
    66 浙江辰凱建筑有限公司 潘榮林 387.507400 180日歷天 按招標(biāo)文件要求
    67 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 嚴(yán)浩 387.511300 180 按招標(biāo)文件要求
    68 浙江建勛建設(shè)有限公司 張李輝 387.504600 180日歷天 按招標(biāo)文件要求
    69 杭州圣浩建設(shè)有限公司 姚國(guó)文 387.510500 180 按招標(biāo)文件要求
    70 浙江惠祥建設(shè)有限公司 李振華 387.528400 180 按招標(biāo)文件要求
    71 浙江皓途建設(shè)有限公司 尹慧 387.555500 180日歷天 按招標(biāo)文件要求
    72 嘉興椰林建設(shè)有限公司 吳賈慧 387.590000 180 按招標(biāo)文件要求
    73 溫州中極建設(shè)有限公司 梁金偉 387.507200 180 按招標(biāo)文件要求
    74 浙江槿鑫建設(shè)工程有限公司 方生根 387.535800 180 合格
    75 浙江云龍建設(shè)有限公司 徐綾憶 388.465600 180 按招標(biāo)文件要求
    76 金華開(kāi)運(yùn)建設(shè)有限公司 吳青春 387.534300 180 合格
    77 四川川隧建設(shè)集團(tuán)有限公司 周斌 387.507100 180 按照招標(biāo)文件要求
    78 浙江小九天建設(shè)集團(tuán)有限公司 呂英英 387.511100 180 按招標(biāo)文件要求
    79 浙江盛光建設(shè)有限公司 顏桑 387.553100 180 按照招標(biāo)文件要求
    80 浙江華盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 周超 387.541900 180 按招標(biāo)文件要求
    81 浙江華舟建設(shè)有限公司 謝佳偉 387.531300 180 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    82 杭州**** 趙明國(guó) 387.504700 180日歷天 按招標(biāo)文件要求
    83 浙江富水建設(shè)有限公司 何華東 387.504700 180 按照招標(biāo)文件要求
    84 浙江東博建設(shè)有限公司 孟英姿 387.505100 180 按招標(biāo)文件要求
    85 杭州富桐建設(shè)有限公司 謝偉峰 387.504600 180 按招標(biāo)文件要求
    86 浙江鼎陽(yáng)建設(shè)管理有限公司 勞靜寧 387.568700 180日歷天 按招標(biāo)文件要求
    87 浙江啟富建設(shè)有限公司 王雪飛 387.509800 180 按招標(biāo)文件要求
    88 嘉興市勇創(chuàng)建筑有限公司 王力榮 387.506200 180日歷天 按招標(biāo)文件要求
    89 浙江連豐建設(shè)有限公司 周靜 387.514300 180天 按招標(biāo)文件要求
    90 浙江鎰楷建設(shè)工程有限公司 郭濤 387.531100 180 合格
    91 紹興能發(fā)建筑有限公司 李建萍 387.549000 180 按照招標(biāo)文件要求
    92 浙江欣茂建設(shè)有限公司 陳慶承 387.505000 180 按照招標(biāo)文件要求
    93 嘉興聯(lián)江建設(shè)有限公司 王晨霞 387.504700 180 按照招標(biāo)文件要求
    94 保業(yè)建設(shè)(浙江)有限公司 王哲 387.504700 180 按照招標(biāo)文件要求
    95 浙江合欣建設(shè)有限公司 顧麗盈 387.534400 180 按招標(biāo)文件要求
    96 浙江中耀建設(shè)有限公司 姚篤寧 387.529600 180 按招標(biāo)文件要求
    97 浙江迅晟建設(shè)有限公司 周鐵鋒 387.504600 180 按招標(biāo)文件要求
    98 杭州泓盛建設(shè)工程有限公司 孫圭琳 387.524000 180 按招標(biāo)文件要求
    99 金華龍耀建設(shè)有限公司 金鑫磊 387.533800 180 按招標(biāo)文件要求
    100 浙江豐鐸建設(shè)有限公司 張小紅 387.508800 180 按照招標(biāo)文件要求
    101 秦山偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 張仁杰 387.530000 180個(gè)日歷天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
    102 浙江尊杰建設(shè)有限公司 許其軍 387.528700 180 按招標(biāo)文件要求
    103 浙江志合建設(shè)有限公司 張秋平 387.504600 180 按招標(biāo)文件要求
    104 杭州中銘建設(shè)有限公司 沈高明 387.507100 180 按照招標(biāo)文件要求
    105 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 莊建駿 387.504700 180 按招標(biāo)文件要求
    106 杭州永承建設(shè)有限公司 胡麗華 387.528200 180 按照招標(biāo)文件要求
    107 金華市添沐建設(shè)有限公司 盛錦明 387.522700 180 按招標(biāo)文件要求
    108 溫州楠源市政工程有限公司 王開(kāi)恩 387.513800 180 按招標(biāo)文件要求
    109 杭州華棕市政園林工程有限公司 周聰 387.507400 180 合格
    110 新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 李小明 387.510000 180 按招標(biāo)文件要求
    111 金華市華承建設(shè)有限公司 壽秀云 387.530800 180 按招標(biāo)文件要求
    112 浙江萬(wàn)盛生態(tài)建設(shè)有限公司 陳鵬 387.504800 180 按招標(biāo)文件要求
    113 浙江杭遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 王小峰 387.575500 180 按招標(biāo)文件要求
    114 浙江京杭交通工程有限公司 陳海萍 387.601500 180 按照招標(biāo)文件要求
    115 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司 嚴(yán)梅蘭 387.513400 180 按照招標(biāo)文件要求
    116 浙江森達(dá)建設(shè)有限公司 方樺 387.530200 180 按招標(biāo)文件要求
    117 浙江陸合建設(shè)有限公司 喻雙雙 387.846700 180 按照招標(biāo)文件要求
    118 浙江康城建設(shè)有限公司 方春明 387.508200 180 按照招標(biāo)文件要求
    119 杭州臨安宏瑞建設(shè)工程有限公司 駱柳錦 387.509500 180 按招標(biāo)文件要求
    120 浙江千木建設(shè)有限公司 王波濤 387.505500 180日歷天 按招標(biāo)文件要求
    121 國(guó)強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 金丹丹 392.355200 180 按照招標(biāo)文件要求
    122 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 陳子陽(yáng) 387.510500 180 按照招標(biāo)文件要求
    123 浙江豐藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 王正平 387.508700 180 按照招標(biāo)文件要求
    124 浙江鈺潤(rùn)建設(shè)有限公司 朱芬 投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符:投標(biāo)文件與本項(xiàng)目不符
    125 杭州駿毅建設(shè)有限公司 吳勇 387.528900 180 按照招標(biāo)文件要求
    126 杭州雙錦建筑工程有限公司 楊秀君 387.510900 180日歷天 按招標(biāo)文件要求
    127 浙江博尊建設(shè)有限公司 潘長(zhǎng)英 387.714700 180 按招標(biāo)文件要求
    128 杭州誠(chéng)貢建設(shè)有限公司 章一軍 387.506600 180 按照招標(biāo)文件要求
    129 杭州吾通建設(shè)工程有限公司 傅國(guó)東 387.989000 180 按招標(biāo)文件要求
    130 浙江銘翔建設(shè)有限公司 鄭艷婷 392.348400 180 按招標(biāo)文件要求
    131 寧波龍宸建設(shè)有限公司 鄭宏斌 387.511900 180 按招標(biāo)文件要求
    132 浙江龍游安瑞建設(shè)有限公司 梁波 387.505000 180 按照招標(biāo)文件要求
    133 杭州昇川建設(shè)有限公司 楊紅波 387.596200 180 按招標(biāo)文件要求
    134 港盛生態(tài)建設(shè)有限公司 鄒菊蘋(píng) 387.523800 180個(gè)日歷天 按招標(biāo)文件要求
    135 杭州富鈺建設(shè)有限公司 王燕兒 387.504600 180天 按招標(biāo)文件要求
    136 杭州富陽(yáng)宏騰建設(shè)工程有限公司 徐賽龍 387.523900 180 按招標(biāo)文件要求
    137 杭州鴻志園林市政工程有限公司 丁力 387.505000 180 按照招標(biāo)文件要求
    138 重慶中億達(dá)建設(shè)工程有限公司 余高超 387.507800 180 按照招標(biāo)文件要求
    139 浙江華成永順建設(shè)有限公司 姚艷娟 387.509000 180 按招標(biāo)文件要求
    140 浙江東邦環(huán)境科技有限公司 郭曉濱 387.553100 180 按招標(biāo)文件要求
    141 杭州盾旺建筑工程有限公司 屠超 387.528500 180 按照招標(biāo)文件要求
    142 貴州廣森建設(shè)有限公司 羅元?jiǎng)?/td> 387.504600 180 按招標(biāo)文件要求
    143 杭州昊元建設(shè)有限公司 沈曉達(dá) 387.665500 180 按照招標(biāo)文件要求
    144 浙江米佑建設(shè)有限公司 徐碧懿 387.586700 180 按照招標(biāo)文件要求
    145 浙江圣易建設(shè)有限公司 陶益駿 387.535400 180 按招標(biāo)文件要求
    146 浙江宇強(qiáng)建設(shè)有限公司 李興景 387.512400 180 按照招標(biāo)文件要求
    147 浙江開(kāi)澤建設(shè)工程有限公司 梅勝輝 387.510000 180 按招標(biāo)文件要求
    148 杭州俊瑞市政園林建設(shè)有限公司 舒文鳳 387.528800 180 按照招標(biāo)文件要求
    149 麗水九甲建設(shè)有限公司 盧永恒 387.504700 180 按照招標(biāo)文件要求
    150 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 鄭信蕾 387.528500 180日歷天 按招標(biāo)文件要求
    151 金元大建設(shè)控股有限公司 諸芳芳 387.510000 180 按招標(biāo)文件要求
    152 浙江龍游熠華建設(shè)有限公司 劉露 387.508800 180 按照招標(biāo)文件要求
    153 浙江億明建設(shè)有限公司 劉少華 387.504600 180 按招標(biāo)文件要求
    154 浙江江明建設(shè)有限公司 李菊梅 387.513000 180 按招標(biāo)文件要求
    155 安徽偉辰建設(shè)工程有限公司 謝道宇 406.879800 180 按照招標(biāo)文件要求
    156 浙江天臺(tái)偉達(dá)建設(shè)有限公司 陳譚凱 387.989000 180日歷天 合格
    157 紹興遠(yuǎn)暉建設(shè)有限公司 董才 387.515800 180 按招標(biāo)文件要求
    158 浙江宏濤建設(shè)有限公司 韓英菇 387.504700 180 按照招標(biāo)文件要求
    159 杭州浩豐園林建設(shè)有限公司 劉方勝 387.517700 180 按照招標(biāo)文件要求
    160 浙江茂業(yè)建設(shè)有限公司 王迪飛 387.505000 180 按招標(biāo)文件要求
    161 建德市怡苑風(fēng)景園林工程有限公司 何佳 387.578700 180 按招標(biāo)文件要求
    162 浙江坤達(dá)建筑工程有限公司 魏律靜 387.509700 180 按招標(biāo)文件要求
    163 寧波豐碩建設(shè)工程有限公司 朱海燕 387.518700 180 按照招標(biāo)文件要求
    164 浙江深淼建設(shè)發(fā)展有限公司 沈強(qiáng) 387.510000 180 按招標(biāo)文件要求
    165 浙江協(xié)弘建設(shè)有限公司 王化朋 387.504700 180 按照招標(biāo)文件要求
    166 浙江振楷建設(shè)有限公司 戴佳波 387.555200 180 按招標(biāo)文件要求
    167 浙江冠富建設(shè)有限公司 孫玲玲 391.864000 180 按招標(biāo)文件要求
    168 杭州高元城市建設(shè)有限公司 胡敏 387.531000 180 按招標(biāo)文件要求
    169 浙江宇通建設(shè)有限公司 鄭志濤 387.512900 180 按招標(biāo)文件要求
    170 杭州標(biāo)育建筑工程有限公司 方小翔 389.926500 180 按照招標(biāo)文件要求
    171 浙江創(chuàng)森環(huán)境建設(shè)有限公司 陳小珊 387.534700 180日歷天 按招標(biāo)文件要求
    172 杭州冠爵建設(shè)有限公司 張智琴 387.505000 180日歷天 按招標(biāo)文件要求
    173 紅銀建設(shè)工程有限公司 藍(lán)宗龍 387.518700 180日歷天 按招標(biāo)文件要求
    174 浙江中屹建設(shè)集團(tuán)有限公司 萬(wàn)照妮 387.505200 180個(gè)日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    175 金華市邦和建設(shè)有限公司 高健 387.512800 180 按招標(biāo)文件要求
    176 三門(mén)中誠(chéng)建設(shè)有限公司 陳萍萍 387.510400 180 按招標(biāo)文件要求
    177 浙江正茂市政園林工程有限公司 徐文光 387.507500 180 按招標(biāo)文件要求
    178 嘉興宏禾建設(shè)有限公司 黃云春 387.511000 180 按招標(biāo)文件要求
    179 浙江榮拓建設(shè)有限公司 袁棟棟 387.504700 180 按照招標(biāo)文件要求
    180 浙江德光建筑工程有限公司 周永蘭 387.547000 180 按照招標(biāo)文件要求
    181 杭州雨荷園林古建筑工程有限公司 章順 387.988900 180 按照招標(biāo)文件要求
    182 諸暨九玖建設(shè)工程有限公司 駱柑 387.513400 180 按招標(biāo)文件要求
    183 浙江中埡建工集團(tuán)有限公司 方李 387.508000 180 按招標(biāo)文件要求
    184 浙江宏擇建設(shè)集團(tuán)有限公司 周樹(shù)青 387.513400 180 按招標(biāo)文件要求
    185 麗水鑫億建設(shè)有限公司 吳海威 387.523500 180 按招標(biāo)文件要求
    186 浙江森江建設(shè)有限公司 何建軍 387.511700 180 按招標(biāo)文件要求
    187 杭州釔霖建筑工程有限公司 姚曉麗 387.509600 180 按照招標(biāo)文件要求
    188 浙江漢盛建設(shè)有限公司 黃烔 387.509300 180 按照招標(biāo)文件要求
    189 浙江寶誠(chéng)建設(shè)有限公司 舒孝康 390.331000 180 按招標(biāo)文件要求
    190 浙江園豐園林建設(shè)有限公司 程坤朝 387.508400 180 按招標(biāo)文件要求
    191 溫州市宏泰建設(shè)有限公司 包日利 387.507600 180 按照招標(biāo)文件要求
    192 浙江澤能建設(shè)有限公司 顏瀟瀟 387.509900 180 按照招標(biāo)文件要求
    193 杭州盛湖建設(shè)有限公司 王峰茂 387.504800 180 按照招標(biāo)文件要求
    194 浙江榮合建設(shè)有限公司 厲平平 387.506200 180 按招標(biāo)文件要求
    195 浙江新成交通建設(shè)有限公司 朱國(guó)和 387.504700 180個(gè)日歷天 按招標(biāo)文件要求
    196 浙江圓圖生態(tài)建設(shè)有限公司 鮑文文 387.509400 180 按招標(biāo)文件要求
    197 浙江良辰建設(shè)有限公司 蔡洪亮 387.510800 180 按招標(biāo)文件要求
    198 浙江九婺建設(shè)有限公司 陳莉 387.505200 180 按招標(biāo)文件要求
    199 龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司 姜馬娟 387.512000 180 按照招標(biāo)文件要求
    200 浙江凱業(yè)建設(shè)有限公司 杜飛翔 387.510900 180 按照招標(biāo)文件要求
    201 浙江前衛(wèi)建設(shè)有限公司 余錢君 387.506100 180日歷天 按招標(biāo)文件要求
    202 杭州瀟晨建設(shè)有限公司 胡美蘭 387.506500 180 合格
    203 河南省廣源園林綠化有限公司 賀亞斐 388.860900 180 按招標(biāo)文件要求
    204 浙江宇進(jìn)建設(shè)工程有限公司 黃士金 387.509300 180 按招標(biāo)文件要求
    205 浙江中榮建設(shè)有限公司 劉小娟 387.504600 180 按照招標(biāo)文件要求
    206 浙江德清永恒建設(shè)有限公司 沈建德 387.510000 180 按照招標(biāo)文件要求
    207 臺(tái)州勤邦建設(shè)有限公司 王婷婷 387.534400 180日歷天 按招標(biāo)文件要求
    208 紹興萬(wàn)鶴建設(shè)有限公司 王堯 387.504700 180 按照招標(biāo)文件要求
    209 浙江恒川建設(shè)集團(tuán)有限公司 吳妍娜 387.510100 180 按照招標(biāo)文件要求
    210 浙江杭暉建設(shè)有限公司 張苗淼 387.526400 180 按招標(biāo)文件要求
    211 杭州創(chuàng)泰建筑工程有限公司 王矯明 387.509500 180 按照招標(biāo)文件要求
    212 杭州大弘建設(shè)有限公司 朱艷萍 387.510400 180 按招標(biāo)文件要求
    213 諸暨樂(lè)達(dá)市政園林工程有限公司 孟國(guó)民 387.521900 180 按招標(biāo)文件要求
    214 浙江豪成建設(shè)有限公司 吳霞萍 387.687500 180日歷天 按招標(biāo)文件要求
    215 浙江中殷建設(shè)有限公司 邵琦 387.514800 180 按招標(biāo)文件要求
    216 金華永耀建設(shè)有限公司 陳秀芳 387.527600 180 按招標(biāo)文件要求
    217 寧波錦泰生態(tài)建設(shè)有限公司 湯凱旋 387.519200 180 按招標(biāo)文件要求
    218 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 范婷婷 387.600000 180 按照招標(biāo)文件要求
    219 杭州中臨建筑工程有限公司 謝一駿 387.504600 180 按照招標(biāo)文件要求
    220 杭州上富建設(shè)有限公司 饒愛(ài)娟 387.549200 180 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。
    221 浙江天川建設(shè)有限公司 馬俊威 387.504600 180 按照招標(biāo)文件要求
    222 浙江麗豪市政園林有限公司 閆麗梅 387.553000 180 按招標(biāo)文件要求
    223 浙江品川建設(shè)有限公司 王俏俊 387.504700 180 按招標(biāo)文件要求
    224 杭州恒禾建設(shè)有限公司 陳利軍 387.536600 180 按招標(biāo)文件要求
    225 浙江航鴻水利有限公司 厲日成 387.509600 180 按招標(biāo)文件要求
    226 杭州勁源建設(shè)有限公司 虞勁松 387.508700 180 按招標(biāo)文件要求
    227 杭州開(kāi)濟(jì)市政園林有限公司 張金蕾 387.523500 180 按照招標(biāo)文件要求
    228 億廈建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 夏冬軍 387.509800 180 按招標(biāo)文件要求
    229 浙江越宮鋼結(jié)構(gòu)有限公司 王仲幼 387.529300 180 按招標(biāo)文件要求
    230 杭州西興園林工程有限公司 王小軍 387.518700 180 按招標(biāo)文件要求
    231 杭州圳海建設(shè)有限公司 張春華 387.515800 180 按照招標(biāo)文件要求
    232 浙江鼎固建筑技術(shù)有限公司 李英秀 387.505500 180 按照招標(biāo)文件要求
    233 杭州錦譽(yù)建設(shè)有限公司 李艷紅 392.351200 180 按招標(biāo)文件要求
    234 浙江新臣建設(shè)有限公司 章佩鈺 387.654800 180 合格
    235 浙江振杭建設(shè)工程有限公司 王志勇 387.527800 180個(gè)日歷天 合格
    236 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 陸海鋒 387.504700 180 按照招標(biāo)文件要求
    237 子城聯(lián)合建設(shè)集團(tuán)有限公司 汪志飛 387.528400 180個(gè)日歷天 按招標(biāo)文件要求
    238 河南洹上村建設(shè)工程有限公司 毛富強(qiáng) 390.895300 180 按招標(biāo)文件要求
    239 杭州東余建設(shè)工程有限公司 周海雄 387.528400 180個(gè)日歷天 按照招標(biāo)文件要求
    240 杭州領(lǐng)駿建設(shè)有限公司 陳新暉 387.510900 180 按招標(biāo)文件要求
    241 浙江靖航建設(shè)有限公司 曹可錁 387.514900 180 按招標(biāo)文件要求
    242 杭州宏業(yè)建設(shè)有限公司 符繼祥 387.589900 180 按招標(biāo)文件要求
    243 紹興金豐環(huán)境建設(shè)有限公司 孟鋒 387.514200 180 按招標(biāo)文件要求
    244 德清中禾建設(shè)工程有限公司 朱倫 387.526900 180 按招標(biāo)文件要求
    245 紹興礪行建設(shè)有限公司 王儒 387.552100 180 按招標(biāo)文件要求
    246 杭州明晴建設(shè)有限公司 祝麗萍 387.510000 180 按招標(biāo)文件要求
    247 嵊泗縣第一建筑工程有限責(zé)任公司 王苗珠 387.564200 180 按招標(biāo)文件要求
    248 溫州垠星建設(shè)有限公司 陶麗珍 387.858700 180 按照招標(biāo)文件要求
    249 浙江聚石建設(shè)有限公司 羅榮清 387.513000 180 按照招標(biāo)文件要求
    250 浙江合策建設(shè)有限公司 余蘇芳 387.597200 180 按招標(biāo)文件要求
    251 杭州鉑立建設(shè)有限公司 張春波 388.304600 180 按照招標(biāo)文件要求
    252 浙江臻鳴建設(shè)有限公司 張澤隆 387.510300 180 按招標(biāo)文件要求
    253 浙江昱騰建設(shè)有限公司 鄭龍 387.512900 180 按招標(biāo)文件要求
    254 諸暨市恒邦建設(shè)有限公司 張魯濱 388.021700 180日歷天 合格
    255 申地園林建設(shè)有限公司 周力虎 387.509400 180 按照招標(biāo)文件要求
    256 杭州創(chuàng)耀建設(shè)有限公司 李忠 387.519100 180 按招標(biāo)文件要求
    257 浙江桐升建設(shè)有限公司 周歡豐 387.548300 180 按照招標(biāo)文件要求
    258 浙江日地建設(shè)有限公司 謝偉 387.511600 180 按照招標(biāo)文件要求
    259 浙江鐵越建設(shè)有限公司 俞金 387.522900 120日歷天 按招標(biāo)文件要求
    260 浙江天昇建設(shè)工程有限公司 王賢能 387.505400 180 按招標(biāo)文件要求
    261 浙江運(yùn)溪建設(shè)有限公司 趙爐釧 387.504600 180 按招標(biāo)文件要求
    262 浙江浙耀建設(shè)集團(tuán)有限公司 顧昀 387.504600 180 按照招標(biāo)文件要求
    263 浙江榮城建設(shè)有限公司 王華玲 387.514300 270 按招標(biāo)文件要求
    264 浙江鑫冉建設(shè)有限公司 徐斌 387.515000 180 按照招標(biāo)文件要求
    265 杭州綠亞市政園林建設(shè)有限公司 倪偉 387.508800 180 按照招標(biāo)文件要求
    266 浙江鑫樂(lè)達(dá)建設(shè)有限公司 李成 389.242600 180 按照招標(biāo)文件要求
    267 杭州加菲建設(shè)工程有限公司 戴沿峰 387.507100 180 按招標(biāo)文件要求
    268 杭州多瑞建設(shè)工程有限公司 張正華 388.945200 180 按照招標(biāo)文件要求
    269 杭州濱江建筑集團(tuán)有限公司 周貴冬 387.553100 180 按招標(biāo)文件要求
