基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 宣城經(jīng)開(kāi)區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期) | ||
總投資(萬(wàn)元) | 86026.0 | 區(qū)劃 | 安徽省 |
地市 | 宣城市 | 區(qū)縣 | 宣城市本級(jí) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 26026.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 60000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2022—2025 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2040 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 128016.0 | 成本 | 66509 |
收入來(lái)源 | 工業(yè)污水處理費(fèi)收入、企業(yè)直流冷卻水的中水回用收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理中心(以下簡(jiǎn)稱“經(jīng)開(kāi)區(qū)第二污水處理廠”)一期工程、經(jīng)開(kāi)區(qū)第二污水處理廠尾水管工程、長(zhǎng)橋路污水泵站工程、重點(diǎn)納污企業(yè)預(yù)處理設(shè)施、中水回用工程、長(zhǎng)橋路(寶城路~奉公大道)及配套管網(wǎng)工程、烏沙鋪路(極盛路~長(zhǎng)橋路)及配套管網(wǎng)工程、極盛路(寶城路~奉公大道)及配套管網(wǎng)工程。具體內(nèi)容如下:(1)宣城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理中心一期工程經(jīng)開(kāi)區(qū)第二污水處理廠總設(shè)計(jì)規(guī)模 10.0 萬(wàn) m3/d,用地規(guī)模為 13.3ha,其中一期工程規(guī)模為 6.0 萬(wàn) m3/d。進(jìn)水泵房、分類收集池、事故池、均質(zhì)調(diào)節(jié)池、污泥脫水機(jī)房、加藥間、鼓風(fēng)機(jī)房、臭氧制備車間等構(gòu)筑物按 10.0 萬(wàn) m3/d 實(shí)施,其余部分土建按 6.0 萬(wàn) m3/d 實(shí)施,設(shè)備按 6.0 萬(wàn) m3/d 配套。工程建設(shè)內(nèi)容包括粗格柵及進(jìn)水泵房、細(xì)格柵及曝氣沉砂池、均質(zhì)調(diào)節(jié)池、分安徽同盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司Anhui Tongsheng Certified Public Accountant Co., Ltd.地址:安徽省宣城市宣州區(qū)昭亭路美都大廈三樓電話:**** 傳真:**** 3類收集池、事故池及事故處理車間、水解酸化池、A/O/A 生化池、臭氧催化氧化池、接觸消毒池、污泥池、污泥脫水機(jī)房及加藥間、鼓風(fēng)機(jī)房及配電間、進(jìn)出水在線房等主要構(gòu)筑物及配套廠區(qū)道路、電氣、自控等。(2)經(jīng)開(kāi)區(qū)第二污水處理廠尾水管工程經(jīng)開(kāi)區(qū)第二污水處理廠尾水管主要沿樂(lè)義岡路、西環(huán)路、昌言路和白馬河濕地敷設(shè),管道穿滬渝高速公路、宣南銅高速公路、皖贛鐵路、商合杭鐵路。污水最終排入水陽(yáng)江,尾水管總長(zhǎng)約 14.0km,管徑為 DN1200。本次設(shè)計(jì)尾水管一期實(shí)施段約 3.32km,起點(diǎn)位于經(jīng)開(kāi)區(qū)第二污水處理廠,終點(diǎn)位于滬渝高速。(3)長(zhǎng)橋路污水泵站工程長(zhǎng)橋路污水泵站位于長(zhǎng)橋路與鳳萃路交叉口東南側(cè),距鳳萃路紅線約 203.5m處,緊鄰長(zhǎng)橋路紅線,總占地面積約 3.82 畝(2544 ㎡),設(shè)計(jì)規(guī)模為 5.0 萬(wàn) m3/d。配套 DN1500 重力管全長(zhǎng)約 360m,DN700 壓力管全長(zhǎng)約 1250m。(4)重點(diǎn)納污企業(yè)預(yù)處理設(shè)施園區(qū)內(nèi)華晟、華威等企業(yè)污水采用專管(管徑為 DN400~DN500,管道全長(zhǎng)約7.6km)方式接入經(jīng)開(kāi)區(qū)第二污水處理廠處理。(5)中水回用工程中水回用管道設(shè)計(jì)管徑 DN300~DN500,管道全長(zhǎng)約 5.10km,中水回用主要用于工業(yè)直流冷卻用水和城市道路清掃及城市綠化,中水回用管道起點(diǎn)位于經(jīng)開(kāi)區(qū)第二污水處理廠,主管沿樂(lè)義岡路綠地內(nèi)敷設(shè),支管沿青弋江西大道、清流路綠地內(nèi)敷設(shè),覆蓋企業(yè)面積約 1.5km2。(6)長(zhǎng)橋路(寶城路~奉公大道)及配套管網(wǎng)工程本次設(shè)計(jì)長(zhǎng)橋路為南北走向,北起寶城路,南至奉公大道,全長(zhǎng)約 950m,道路標(biāo)準(zhǔn)段紅線寬 20m,道路等級(jí)定位為城市支路。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括:道路工程、排水工程、照明及管線工程、交通工程、綠化工程、橋涵工程及投資估算等。(7)烏沙鋪路(極盛路~長(zhǎng)橋路)及配套管網(wǎng)工程安徽同盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司Anhui Tongsheng Certified Public Accountant Co., Ltd.地址:安徽省宣城市宣州區(qū)昭亭路美都大廈三樓電話:**** 傳真:**** 4本次設(shè)計(jì)烏沙鋪路為東西走向,西起長(zhǎng)橋路,東至極盛路,全長(zhǎng)約 695m,道路標(biāo)準(zhǔn)段紅線寬 20m,道路等級(jí)定位為城市支路。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括:道路工程、排水工程、照明及管線工程、交通工程、綠化工程、橋涵工程及投資估算等。(8)極盛路(寶城路~奉公大道)及配套管網(wǎng)工程本次設(shè)計(jì)極盛路為南北走向,北起寶城路,南至奉公大道,全長(zhǎng)約 956m,道路標(biāo)準(zhǔn)段紅線寬 20m,道路等級(jí)定位為城市支路。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括:道路工程、排水工程、照明及管線工程、交通工程、綠化工程、橋涵工程及投資估算等。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
成本/收入 | 51.95% | 會(huì)計(jì)所 | 安徽同盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.46 | 律所 | 安徽今昔律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行4批次,累計(jì)發(fā)行金額38600.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第4批次 | 2100.0 | 1.99% | 2025年安徽省專項(xiàng)債券七期(普通專項(xiàng)債券) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 9000.0 | 2.61% | 2024年安徽省專項(xiàng)債券七期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 5000.0 | 2.94% | 2023年安徽省專項(xiàng)債券六十四期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 22500.0 | 2.97% | 2023年安徽省專項(xiàng)債券三十七期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 182 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年安徽省專項(xiàng)債券七期(普通專項(xiàng)債券) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25安徽省00071普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 安徽省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 83.64 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 1.99 |
發(fā)行期數(shù) | 7 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 83.64 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 182 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |