長治高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)起步區(qū)低碳可再生能源綜合利用項目-長治高新區(qū)鋰電產(chǎn)業(yè)園制造基地屋頂光伏項目(第十五標(biāo)段)EPC招標(biāo)計劃
項目代碼 | **** |
項目名稱 | 長治高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)起步區(qū)低碳可再生能源綜合利用項目-長治高新區(qū)鋰電產(chǎn)業(yè)園制造基地屋頂光伏項目(第十五標(biāo)段)EPC |
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 本工程項目總規(guī)劃裝機(jī)容量約為 13.49212MWp(交流側(cè)容量11.14MW),依托園區(qū)建筑屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目 |
建設(shè)地點 | 長治高新區(qū)鋰電產(chǎn)業(yè)園制造基地園內(nèi) |
項目總投資(萬元) | 4350.00 |
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計,施工,主要設(shè)備,重要材料 |
項目類型 | 能源 |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)人名稱 | 點擊登錄查看 |
發(fā)布單位 | 點擊登錄查看 |
行政監(jiān)督部門 | 長治高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 |
招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | 2025-02 |
招標(biāo)計劃發(fā)布日期 | **** |
聯(lián)系方式:
點擊登錄查看