****(3200支架)活柱、活塞桿退鉻、鍍鉻(640根)(第2次采購)
項(xiàng)目編號(hào) | **** | 采購經(jīng)理 | 河北天擇重型機(jī)械有限公司招標(biāo)辦-**** |
報(bào)名截止時(shí)間 | **** 18:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | **** 16:55 |
采購明細(xì)信息:
物資編碼 | 物資名稱 | 生產(chǎn)廠家(品牌) | 規(guī)格型號(hào) | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交貨期 | 備注 |
R**** | ZFB3200立柱活柱 | HZ160-796 | 315.97 | dm2 | ****開始交貨,25日交齊 | 生產(chǎn)編號(hào):2507-41;數(shù)量:8根 | |
R**** | ZFB3200插板活塞桿 | BS80-500 | 43.28 | dm2 | ****開始交貨,25日交齊 | 生產(chǎn)編號(hào):2507-41;數(shù)量:4根 | |
R**** | ZFB3200側(cè)護(hù)活塞桿 | HGSL634514 | 11.2 | dm2 | ****開始交貨,25日交齊 | 生產(chǎn)編號(hào):2507-41;數(shù)量:4根 | |
R**** | ZFB3200護(hù)邦活塞桿 | HS100C-425 | 22.21 | dm2 | ****開始交貨,25日交齊 | 生產(chǎn)編號(hào):2507-41;數(shù)量:2根 | |
R**** | ZFB3200推移活塞桿 | TS140-700-780 | 85.02 | dm2 | ****開始交貨,25日交齊 | 生產(chǎn)編號(hào):2507-41;數(shù)量:4根 | |
R**** | ZFB3200尾梁活塞桿 | WS110-340 | 45.18 | dm2 | ****開始交貨,25日交齊 | 生產(chǎn)編號(hào):2507-41;數(shù)量:4根 | |
R**** | ZFB3200伸縮活塞桿 | Q/SH080a700-01 | 58.36 | dm2 | ****開始交貨,25日交齊 | 生產(chǎn)編號(hào):2507-41;數(shù)量:4根 | |
R**** | ZFB3200立柱活柱 | HZ160-796 | 6003.41 | dm2 | ****開始交貨,25日交齊 | 生產(chǎn)編號(hào):2507-42;數(shù)量:152根 | |
R**** | ZFB3200插板活塞桿 | BS80-500 | 822.29 | dm2 | ****開始交貨,25日交齊 | 生產(chǎn)編號(hào):2507-42;數(shù)量:76根 | |
R**** | ZFB3200側(cè)護(hù)活塞桿 | HGSL634514 | 212.74 | dm2 | ****開始交貨,25日交齊 | 生產(chǎn)編號(hào):2507-42;數(shù)量:76根 | |
R**** | ZFB3200后溜活塞桿 | YS100-700 | 686.12 | dm2 | ****開始交貨,25日交齊 | 生產(chǎn)編號(hào):2507-42;數(shù)量:40根 | |
R**** | ZFB3200護(hù)邦活塞桿 | HS100C-425 | 422.01 | dm2 | ****開始交貨,25日交齊 | 生產(chǎn)編號(hào):2507-42;數(shù)量:38根 | |
R**** | ZFB3200推移活塞桿 | TS140-700-780 | 1615.46 | dm2 | ****開始交貨,25日交齊 | 生產(chǎn)編號(hào):2507-42;數(shù)量:76根 | |
R**** | ZFB3200尾梁活塞桿 | WS110-340 | 858.47 | dm2 | ****開始交貨,25日交齊 | 生產(chǎn)編號(hào):2507-42;數(shù)量:76根 | |
R**** | ZFB3200伸縮活塞桿 | Q/SH080a700-01 | 1108.81 | dm2 | ****開始交貨,25日交齊 | 生產(chǎn)編號(hào):2507-42;數(shù)量:76根 |
項(xiàng)目要求:
1.保證金金額:0元
2.商務(wù)條款:邢臺(tái)興安液+泰安利豐源+邢臺(tái)宸盈液壓
3.技術(shù)條款:按圖紙及技術(shù)要求修理電鍍
4.注冊(cè)資本必須大于等于0元
5.報(bào)名要求: